34001
OpenCL Score |
Geekbench 4.4.2 Tryout for Mac OS X x86 (64-bit) |
User | thirdsnow |
Upload Date | Wed, 08 Apr 2020 11:20:54 +0000 |
Views | 5 |
System Information | |
---|---|
Operating System | macOS 10.15.4 (Build 19E266) |
Model | MacBook Pro (13-inch Mid 2019) |
Motherboard | Apple Inc. Mac-53FDB3D8DB8CA971 MacBookPro15,4 |
Memory | 16.00 GB 2133 MHz LPDDR3 |
BIOS | Apple Inc. 1037.100.359.0.0 (iBridge: 17.16.14263.0.0,0) |
Processor Information | |
---|---|
Name | Intel Core i5-8257U |
Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 142 Stepping 10 |
Base Frequency | 1.40 GHz |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
L2 Cache | 256 KB x 4 |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 |
OpenCL Information | |
---|---|
Platform Vendor | Apple |
Platform Name | Apple |
Device Vendor | Intel Inc. |
Device Name | Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics 645 |
Compute Units | 48 |
Maximum Frequency | 1.05 GHz |
Device Memory | 1.50 GB |
Score | 34001 | |
---|---|---|
Sobel
|
49799
2.19 Gpixels/sec |
|
Histogram Equalization
|
39661
1.24 Gpixels/sec |
|
SFFT
|
6845
17.1 Gflops |
|
Gaussian Blur
|
54733
958.8 Mpixels/sec |
|
Face Detection
|
17616
5.15 Msubwindows/sec |
|
RAW
|
153412
1.49 Gpixels/sec |
|
Depth of Field
|
71043
206.4 Mpixels/sec |
|
Particle Physics
|
12573
1987.7 FPS |