212519
OpenCL Score |
Geekbench 4.4.2 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
User | Bucksinthegame |
Upload Date | Fri, 03 Jan 2020 16:01:14 +0000 |
Views | 3 |
System Information | |
---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Professionnel (64-bit) |
Model | Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B78 |
Motherboard | Micro-Star International Co., Ltd. X470 GAMING PRO CARBON (MS-7B78) |
Memory | 32.00 GB DDR4 SDRAM 1500MHz |
Northbridge | AMD Ryzen SOC 00 |
Southbridge | AMD X470 51 |
BIOS | American Megatrends Inc. 2.D0 |
Processor Information | |
---|---|
Name | AMD Ryzen 5 3600 |
Topology | 1 Processor, 6 Cores, 12 Threads |
Identifier | AuthenticAMD Family 23 Model 113 Stepping 0 |
Base Frequency | 4.20 GHz |
Maximum Frequency | 4.20 GHz |
Package | Socket AM4 (1331) |
Codename | Matisse |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 6 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 6 |
L2 Cache | 512 KB x 6 |
L3 Cache | 16.0 MB x 2 |
OpenCL Information | |
---|---|
Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
Platform Name | NVIDIA CUDA |
Device Vendor | NVIDIA Corporation |
Device Name | GeForce RTX 2060 SUPER |
Compute Units | 34 |
Maximum Frequency | 1.70 GHz |
Device Memory | 8.00 GB |
Score | 212519 | |
---|---|---|
Sobel
|
449221
19.8 Gpixels/sec |
|
Histogram Equalization
|
272586
8.52 Gpixels/sec |
|
SFFT
|
46672
116.3 Gflops |
|
Gaussian Blur
|
307585
5.39 Gpixels/sec |
|
Face Detection
|
59536
17.4 Msubwindows/sec |
|
RAW
|
1828426
17.7 Gpixels/sec |
|
Depth of Field
|
580011
1.68 Gpixels/sec |
|
Particle Physics
|
37489
5926.6 FPS |