|
177580
OpenCL Score |
| Geekbench 4.4.1 Pro for Mac OS X x86 (64-bit) |
| User | ItsGoo |
| Upload Date | Wed, 04 Dec 2019 04:38:26 +0000 |
| Views | 6 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | macOS 10.15.1 (Build 19B88) |
| Model | MacBook Pro (15-inch Mid 2017) |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-551B86E5744E2388 MacBookPro14,3 |
| Memory | 16.00 GB 2133 MHz LPDDR3 |
| BIOS | Apple Inc. 202.0.0.0.0 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i7-7820HQ |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 158 Stepping 9 |
| Base Frequency | 2.90 GHz |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
| L2 Cache | 256 KB x 4 |
| L3 Cache | 8.00 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | Apple |
| Platform Name | Apple |
| Device Vendor | AMD |
| Device Name | AMD Radeon RX 5700 XT Compute Engine |
| Compute Units | 40 |
| Maximum Frequency | 875 MHz |
| Device Memory | 7.98 GB |
| Score | 177580 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
321045
14.1 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
141838
4.43 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
38046
94.8 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
370910
6.50 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
51664
15.1 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
1315773
12.7 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
617222
1.79 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
36679
5798.4 FPS |