|
118773
OpenCL Score |
| Geekbench 4.4.2 for Windows x86 (64-bit) |
| User | zorang |
| Upload Date | Mon, 18 Nov 2019 16:10:52 +0000 |
| Views | 13 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE WIFI |
| Motherboard | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE WIFI |
| Memory | 64.00 GB DDR4 SDRAM 1597MHz |
| Northbridge | AMD Ryzen SOC 00 |
| Southbridge | AMD X570 51 |
| BIOS | American Megatrends Inc. F10c |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | AMD Ryzen 9 3900X |
| Topology | 1 Processor, 12 Cores, 24 Threads |
| Identifier | AuthenticAMD Family 23 Model 113 Stepping 0 |
| Base Frequency | 3.79 GHz |
| Maximum Frequency | 4.38 GHz |
| Package | Socket AM4 (1331) |
| Codename | Matisse |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 12 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 12 |
| L2 Cache | 512 KB x 12 |
| L3 Cache | 16.0 MB x 4 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing |
| Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Device Name | Ellesmere |
| Board Name | Radeon RX 570 Series |
| Compute Units | 32 |
| Maximum Frequency | 1.27 GHz |
| Device Memory | 8.00 GB |
| Score | 118773 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
282233
12.4 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
120303
3.76 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
21432
53.4 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
293279
5.14 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
22151
6.47 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
871183
8.43 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
445296
1.29 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
21596
3414.1 FPS |