|
137509
OpenCL Score |
| Geekbench 4.2.3 Tryout for Mac OS X x86 (64-bit) |
| User | Assaultcore |
| Upload Date | Wed, 04 Sep 2019 02:44:25 +0000 |
| Views | 8 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | macOS 10.14.5 (Build 18F2058) |
| Model | MacBookPro15,4 |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-53FDB3D8DB8CA971 MacBookPro15,4 |
| Memory | 8.00 GB 2133 MHz LPDDR3 |
| BIOS | Apple Inc. 220.267.36.0.0 (iBridge: 16.16.5601.0.0,0) |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i5-8257U |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 142 Stepping 10 |
| Base Frequency | 1.40 GHz |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
| L2 Cache | 256 KB x 4 |
| L3 Cache | 6.00 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | Apple |
| Platform Name | Apple |
| Device Vendor | AMD |
| Device Name | AMD Radeon RX Vega 64 Compute Engine |
| Compute Units | 64 |
| Maximum Frequency | 945 MHz |
| Device Memory | 7.98 GB |
| Score | 137509 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
229509
10.1 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
71797
2.24 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
23490
58.6 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
397862
6.97 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
33575
9.81 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
760423
7.36 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
968126
2.81 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
33585
5309.3 FPS |