|
65210
OpenCL Score |
| Geekbench 4.4.1 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
| User | jasminetroll |
| Upload Date | Mon, 02 Sep 2019 02:37:21 +0000 |
| Views | 9 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | Hewlett-Packard HP Z820 Workstation |
| Motherboard | Hewlett-Packard 158B |
| Memory | 63.93 GB DDR3 SDRAM 799MHz |
| Northbridge | Intel Ivy Bridge-E 04 |
| Southbridge | Intel C602 05 |
| BIOS | Hewlett-Packard J63 v03.95 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Xeon E5-2670 v2 |
| Topology | 2 Processors, 20 Cores, 40 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 62 Stepping 4 |
| Base Frequency | 2.49 GHz |
| Maximum Frequency | 3.29 GHz |
| Package | Socket 2011 LGA |
| Codename | Ivy Bridge-EP/EX |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 10 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 10 |
| L2 Cache | 256 KB x 10 |
| L3 Cache | 25.0 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | Quadro P1000 |
| Compute Units | 5 |
| Maximum Frequency | 1.48 GHz |
| Device Memory | 4.00 GB |
| Score | 65210 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
112055
4.94 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
81842
2.56 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
8779
21.9 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
70015
1.23 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
24134
7.05 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
371838
3.60 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
182456
530.0 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
35429
5600.8 FPS |