|
65355
OpenCL Score |
| Geekbench 4.4.2 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
| User | jasminetroll |
| Upload Date | Mon, 02 Sep 2019 01:44:18 +0000 |
| Views | 7 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Enterprise (64-bit) |
| Model | VMware, Inc. VMware7,1 |
| Motherboard | Intel Corporation 440BX Desktop Reference Platform |
| Memory | 16.00 GB EDO RAM 67MHz |
| Northbridge | Intel i440BX/ZX 01 |
| Southbridge | Intel 82371 (PIIX4) 08 |
| BIOS | VMware, Inc. VMW71.00V.11599183.B64.1901030933 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Xeon E5-2670 v2 |
| Topology | 1 Processor, 8 Cores |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 58 Stepping 0 |
| Base Frequency | 1.65 GHz |
| Maximum Frequency | 3.22 GHz |
| Codename | Ivy Bridge |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 1 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 1 |
| L2 Cache | 256 KB x 1 |
| L3 Cache | 25.0 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | Quadro P1000 |
| Compute Units | 5 |
| Maximum Frequency | 1.48 GHz |
| Device Memory | 4.00 GB |
| Score | 65355 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
111147
4.90 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
82512
2.58 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
9153
22.8 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
69784
1.22 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
24054
7.03 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
367498
3.56 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
181559
527.4 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
35407
5597.3 FPS |