|
272102
OpenCL Score |
| Geekbench 4.3.4 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
| User | mrpsion |
| Upload Date | Sun, 18 Aug 2019 18:29:36 +0000 |
| Views | 3 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | Gigabyte Technology Co., Ltd. X470 AORUS ULTRA GAMING |
| Motherboard | Gigabyte Technology Co., Ltd. X470 AORUS ULTRA GAMING-CF |
| Memory | 16.00 GB DDR4 SDRAM 1500MHz |
| Northbridge | AMD Ryzen SOC 00 |
| Southbridge | AMD X470 51 |
| BIOS | American Megatrends Inc. F42a |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | AMD Ryzen 5 2600X |
| Topology | 1 Processor, 6 Cores, 12 Threads |
| Identifier | AuthenticAMD Family 23 Model 8 Stepping 2 |
| Base Frequency | 3.60 GHz |
| Maximum Frequency | 4.15 GHz |
| Package | Socket AM4 (1331) |
| Codename | Pinnacle Ridge |
| L1 Instruction Cache | 64.0 KB x 6 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 6 |
| L2 Cache | 512 KB x 6 |
| L3 Cache | 8.00 MB x 2 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | GeForce RTX 2080 |
| Compute Units | 46 |
| Maximum Frequency | 1.71 GHz |
| Device Memory | 8.00 GB |
| Score | 272102 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
561945
24.8 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
338378
10.6 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
49659
123.8 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
475427
8.33 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
68775
20.1 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
2413693
23.4 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
873636
2.54 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
46157
7296.7 FPS |