|
118126
OpenCL Score |
| Geekbench 4.4.1 for Windows x86 (64-bit) |
| User | docBliny |
| Upload Date | Sat, 17 Aug 2019 23:15:41 +0000 |
| Views | 9 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | System manufacturer System Product Name |
| Motherboard | ASUSTeK Computer INC. P6T |
| Memory | 24.00 GB DDR3 SDRAM 535MHz |
| Northbridge | Intel X58 13 |
| Southbridge | Intel 82801JR (ICH10R) 00 |
| BIOS | American Megatrends Inc. 1408 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i7-920 |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 26 Stepping 5 |
| Base Frequency | 2.68 GHz |
| Maximum Frequency | 2.94 GHz |
| Package | Socket 1366 LGA |
| Codename | Bloomfield |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
| L2 Cache | 256 KB x 4 |
| L3 Cache | 8.00 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | GeForce GTX 1060 3GB |
| Compute Units | 9 |
| Maximum Frequency | 1.71 GHz |
| Device Memory | 3.00 GB |
| Score | 118126 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
215400
9.49 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
147782
4.62 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
18839
47.0 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
148262
2.60 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
33455
9.77 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
802961
7.77 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
374876
1.09 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
42344
6694.0 FPS |