|
171859
OpenCL Score |
| Geekbench 4.3.3 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
| User | sam_86314 |
| Upload Date | Fri, 19 Jul 2019 06:00:46 +0000 |
| Views | 10 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B79 |
| Motherboard | Micro-Star International Co., Ltd. X470 GAMING PRO (MS-7B79) |
| Memory | 16.00 GB DDR4 SDRAM 1500MHz |
| Northbridge | AMD Ryzen SOC 00 |
| Southbridge | AMD X470 51 |
| BIOS | American Megatrends Inc. 1.AN |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | AMD Ryzen 5 2600X |
| Topology | 1 Processor, 6 Cores, 12 Threads |
| Identifier | AuthenticAMD Family 23 Model 8 Stepping 2 |
| Base Frequency | 3.60 GHz |
| Maximum Frequency | 4.22 GHz |
| Package | Socket AM4 (1331) |
| Codename | Pinnacle Ridge |
| L1 Instruction Cache | 64.0 KB x 6 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 6 |
| L2 Cache | 512 KB x 6 |
| L3 Cache | 8.00 MB x 2 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | GeForce GTX 1070 |
| Compute Units | 15 |
| Maximum Frequency | 1.78 GHz |
| Device Memory | 8.00 GB |
| Score | 171859 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
380709
16.8 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
228034
7.12 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
32833
81.9 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
177496
3.11 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
38306
11.2 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
1444966
14.0 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
608293
1.77 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
44674
7062.4 FPS |