197445
CUDA Score |
Geekbench 4.2.0 for Windows x86 (64-bit) |
User | Paulsen |
Upload Date | Fri, 12 Apr 2019 16:34:06 +0000 |
Views | 4 |
System Information | |
---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | System manufacturer System Product Name |
Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. SABERTOOTH Z77 |
Memory | 16.00 GB DDR3 SDRAM 800MHz |
Northbridge | Intel Ivy Bridge 09 |
Southbridge | Intel Z77 04 |
BIOS | American Megatrends Inc. 0801 |
Processor Information | |
---|---|
Name | Intel Core i7-3770K |
Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 58 Stepping 9 |
Base Frequency | 3.50 GHz |
Maximum Frequency | 6.30 GHz |
Package | Socket 1155 LGA |
Codename | Ivy Bridge |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
L2 Cache | 256 KB x 4 |
L3 Cache | 8.00 MB x 1 |
CUDA Information | |
---|---|
Device Name | GeForce GTX 1070 Ti |
Compute Capability Memory | 6.1 |
Maximum Frequency | 1.68 GHz |
Multiprocessor Count | 19 |
Maximum Threads Per Multiprocessor | 2048 |
Device Memory | 8.00 GB 4.00 GHz |
Score | 197445 | |
---|---|---|
Sobel
|
411202
18.1 Gpixels/sec |
|
Histogram Equalization
|
254484
7.95 Gpixels/sec |
|
SFFT
|
28663
71.5 Gflops |
|
Gaussian Blur
|
159171
2.79 Gpixels/sec |
|
Face Detection
|
46602
13.6 Msubwindows/sec |
|
RAW
|
930632
9.01 Gpixels/sec |
|
Depth of Field
|
383225
1.11 Gpixels/sec |
|
Particle Physics
|
291098
46018.3 FPS |