49978
CUDA Score |
Geekbench 4.2.0 for Mac OS X x86 (64-bit) |
User | hawkmoon |
Upload Date | Mon, 18 Mar 2019 20:20:39 +0000 |
Views | 7 |
System Information | |
---|---|
Operating System | macOS 10.13.6 (Build 17G5019) |
Model | iMac (27-inch Late 2013) |
Motherboard | Apple Inc. Mac-27ADBB7B4CEE8E61 iMac14,2 |
Memory | 32.00 GB 1600 MHz DDR3 |
BIOS | Apple Inc. 133.0.0.0.0 |
Processor Information | |
---|---|
Name | Intel Core i5-4670 |
Topology | 1 Processor, 4 Cores |
Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 60 Stepping 3 |
Base Frequency | 3.40 GHz |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 |
L2 Cache | 256 KB x 2 |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 |
CUDA Information | |
---|---|
Device Name | GeForce GTX 775M |
Compute Capability Memory | 3.0 |
Maximum Frequency | 797 MHz |
Multiprocessor Count | 7 |
Maximum Threads Per Multiprocessor | 2048 |
Device Memory | 2.00 GB 2.50 GHz |
Score | 49978 | |
---|---|---|
Sobel
|
103197
4.55 Gpixels/sec |
|
Histogram Equalization
|
57430
1.79 Gpixels/sec |
|
SFFT
|
11072
27.6 Gflops |
|
Gaussian Blur
|
61534
1.08 Gpixels/sec |
|
Face Detection
|
9411
2.75 Msubwindows/sec |
|
RAW
|
176195
1.71 Gpixels/sec |
|
Depth of Field
|
108944
316.5 Mpixels/sec |
|
Particle Physics
|
53369
8436.9 FPS |