187603
CUDA Score |
Geekbench 4.3.1 Pro for Windows x86 (64-bit) |
User | arief_jezza |
Upload Date | Sun, 10 Mar 2019 00:35:10 +0000 |
Views | 8 |
System Information | |
---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | Alienware Alienware X51 R2 |
Motherboard | Alienware 0PGRP5 |
Memory | 16.00 GB DDR3 SDRAM 800MHz |
Northbridge | Intel Haswell 06 |
Southbridge | Intel H87 C1 |
BIOS | Alienware A12 |
Processor Information | |
---|---|
Name | Intel Core i5-4430 |
Topology | 1 Processor, 4 Cores |
Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 60 Stepping 3 |
Base Frequency | 3.00 GHz |
Maximum Frequency | 3.20 GHz |
Package | Socket 1150 LGA |
Codename | Haswell |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 |
L2 Cache | 256 KB x 2 |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 |
CUDA Information | |
---|---|
Device Name | GeForce GTX 1070 |
Compute Capability Memory | 6.1 |
Maximum Frequency | 1.68 GHz |
Multiprocessor Count | 15 |
Maximum Threads Per Multiprocessor | 2048 |
Device Memory | 8.00 GB 4.00 GHz |
Score | 187603 | |
---|---|---|
Sobel
|
358694
15.8 Gpixels/sec |
|
Histogram Equalization
|
229675
7.18 Gpixels/sec |
|
SFFT
|
30644
76.4 Gflops |
|
Gaussian Blur
|
161813
2.83 Gpixels/sec |
|
Face Detection
|
45289
13.2 Msubwindows/sec |
|
RAW
|
824099
7.98 Gpixels/sec |
|
Depth of Field
|
493337
1.43 Gpixels/sec |
|
Particle Physics
|
203992
32248.2 FPS |