|
173142
OpenCL Score |
| Geekbench 4.3.3 for Windows x86 (64-bit) |
| User | KORKOL |
| Upload Date | Wed, 06 Mar 2019 12:40:25 +0000 |
| Views | 9 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | ASUS All Series |
| Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. X99-E WS/USB 3.1 |
| Memory | 16.00 GB DDR4 SDRAM 1205MHz |
| Northbridge | Intel Haswell-E 02 |
| Southbridge | Intel X99 05 |
| BIOS | American Megatrends Inc. 3803 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i7-5820K |
| Topology | 1 Processor, 6 Cores, 12 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 63 Stepping 2 |
| Base Frequency | 3.31 GHz |
| Maximum Frequency | 4.52 GHz |
| Package | Socket 2011 LGA |
| Codename | Haswell-E/EP |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 6 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 6 |
| L2 Cache | 256 KB x 6 |
| L3 Cache | 15.0 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | GeForce GTX 1070 Ti |
| Compute Units | 19 |
| Maximum Frequency | 1.68 GHz |
| Device Memory | 8.00 GB |
| Score | 173142 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
377430
16.6 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
215164
6.72 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
26854
66.9 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
182017
3.19 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
41862
12.2 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
1363276
13.2 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
767440
2.23 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
46457
7344.3 FPS |