155175
OpenCL Score |
Geekbench 4.2.0 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
User | Find216Digits |
Upload Date | Wed, 20 Feb 2019 11:00:08 +0000 |
Views | 17 |
Notes | stock GTX 1070 |
System Information | |
---|---|
Operating System | Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard (64-bit) |
Model | LENOVO 30A9CTO1WW |
Motherboard | LENOVO 1030 |
Memory | 64.00 GB DDR4 SDRAM 1065MHz |
Northbridge | Intel Haswell-E 02 |
Southbridge | Intel X99 05 |
BIOS | LENOVO A5KT97AUS |
Processor Information | |
---|---|
Name | Intel Xeon E5-2686 v3 |
Topology | 2 Processors, 36 Cores |
Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 63 Stepping 2 |
Base Frequency | 2.00 GHz |
Maximum Frequency | 3.49 GHz |
Package | Socket 2011 LGA |
Codename | Haswell-E/EP |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 9 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 9 |
L2 Cache | 256 KB x 9 |
L3 Cache | 45.0 MB x 1 |
OpenCL Information | |
---|---|
Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
Platform Name | NVIDIA CUDA |
Device Vendor | NVIDIA Corporation |
Device Name | GeForce GTX 1070 |
Compute Units | 15 |
Maximum Frequency | 1.68 GHz |
Device Memory | 8.00 GB |
Score | 155175 | |
---|---|---|
Sobel
|
325115
14.3 Gpixels/sec |
|
Histogram Equalization
|
195121
6.10 Gpixels/sec |
|
SFFT
|
26694
66.5 Gflops |
|
Gaussian Blur
|
161145
2.82 Gpixels/sec |
|
Face Detection
|
38513
11.2 Msubwindows/sec |
|
RAW
|
1237364
12.0 Gpixels/sec |
|
Depth of Field
|
625754
1.82 Gpixels/sec |
|
Particle Physics
|
41315
6531.3 FPS |