|
11105
OpenCL Score |
| Geekbench 4.3.3 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
| User | cracher56 |
| Upload Date | Fri, 08 Feb 2019 16:25:21 +0000 |
| Views | 7 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) |
| Model | HP HP Laptop 15-bw0xx |
| Motherboard | HP 8330 |
| Memory | 8.00 GB DDR4 SDRAM 932MHz |
| Northbridge | AMD K15 IMC 00 |
| Southbridge | AMD Carrizo FCH 11 |
| BIOS | Insyde F.40 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | AMD A6-9220 |
| Topology | 1 Processor, 2 Cores |
| Identifier | AuthenticAMD Family 21 Model 112 Stepping 0 |
| Base Frequency | 1.45 GHz |
| Maximum Frequency | 2.89 GHz |
| Package | Socket FT4 |
| Codename | Stoney Ridge |
| L1 Instruction Cache | 96.0 KB x 1 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 |
| L2 Cache | 1.00 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing |
| Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Device Name | Stoney |
| Board Name | AMD Radeon(TM) R4 Graphics |
| Compute Units | 3 |
| Maximum Frequency | 654 MHz |
| Device Memory | 3.11 GB |
| Score | 11105 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
19883
876.0 Mpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
15766
492.6 Mpixels/sec |
|
|
SFFT
|
1505
3.75 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
17502
306.6 Mpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
2833
827.6 Ksubwindows/sec |
|
|
RAW
|
45460
440.1 Mpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
24571
71.4 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
8857
1400.2 FPS |