10980
OpenCL Score |
Geekbench 4.3.3 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
User | sakmaniac |
Upload Date | Sat, 26 Jan 2019 23:02:25 +0000 |
Views | 7 |
System Information | |
---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | Apple Inc. MacBookPro9,1 |
Motherboard | Apple Inc. Mac-4B7AC7E43945597E |
Memory | 8.00 GB DDR3 SDRAM 799MHz |
Northbridge | Intel Ivy Bridge 09 |
Southbridge | Intel HM77 04 |
BIOS | Apple Inc. MBP91.88Z.00DA.B00.1804091930 |
Processor Information | |
---|---|
Name | Intel Core i7-3615QM |
Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 58 Stepping 9 |
Base Frequency | 2.29 GHz |
Maximum Frequency | 3.29 GHz |
Package | Socket 1023 FCBGA |
Codename | Ivy Bridge |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
L2 Cache | 256 KB x 4 |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 |
OpenCL Information | |
---|---|
Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
Platform Name | NVIDIA CUDA |
Device Vendor | NVIDIA Corporation |
Device Name | GeForce GT 650M |
Compute Units | 2 |
Maximum Frequency | 405 MHz |
Device Memory | 512 MB |
Score | 10980 | |
---|---|---|
Sobel
|
28413
1.25 Gpixels/sec |
|
Histogram Equalization
|
12260
383.1 Mpixels/sec |
|
SFFT
|
999
2.49 Gflops |
|
Gaussian Blur
|
19188
336.1 Mpixels/sec |
|
Face Detection
|
3243
947.4 Ksubwindows/sec |
|
RAW
|
13163
127.4 Mpixels/sec |
|
Depth of Field
|
53177
154.5 Mpixels/sec |
|
Particle Physics
|
13938
2203.5 FPS |