|
85087
OpenCL Score |
| Geekbench 4.3.1 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
| User | Ramonndafonseca |
| Upload Date | Sat, 26 Jan 2019 22:20:54 +0000 |
| Views | 14 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | Gigabyte Technology Co., Ltd. H97M-Gaming 3 |
| Motherboard | Gigabyte Technology Co., Ltd. H97M-Gaming 3 |
| Memory | 12.00 GB DDR3 SDRAM 666MHz |
| Northbridge | Intel Haswell 06 |
| Southbridge | Intel H97 00 |
| BIOS | American Megatrends Inc. F5 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i5-4570 |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 60 Stepping 3 |
| Base Frequency | 3.19 GHz |
| Maximum Frequency | 3.59 GHz |
| Package | Socket 1150 LGA |
| Codename | Haswell |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 |
| L2 Cache | 256 KB x 2 |
| L3 Cache | 6.00 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | GeForce GTX 960 |
| Compute Units | 8 |
| Maximum Frequency | 1.28 GHz |
| Device Memory | 2.00 GB |
| Score | 85087 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
164780
7.26 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
112158
3.50 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
11223
28.0 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
103524
1.81 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
24790
7.24 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
568259
5.50 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
275803
801.2 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
32932
5206.2 FPS |