| Radeon HD 6850 with FX-8370 | Razer Blade | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 26236 | 72776 | ||
| Geekbench 4.3.2 Tryout | Geekbench 4.0.0 | |||
| Radeon HD 6850 with FX-8370 | Razer Blade | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) |
| Model | MSI MS-7693 | Razer Blade |
| Processor | AMD FX-8370 | Intel Core i7-6700HQ |
| Motherboard | MSI 970A SLI Krait Edition (MS-7693) | INTEL Corporation SKYBAY |
| Memory | 16.00 GB DDR3 SDRAM 800MHz | 15.90 GB -1MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | |
| Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing | |
| Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | |
| Device Name | Barts | |
| Board Name | AMD Radeon HD 6800 Series | |
| Compute Units | 12 | |
| Maximum Frequency | 820 MHz | |
| Device Memory | 1.00 GB | |
| Radeon HD 6850 with FX-8370 | Razer Blade | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 26236 | 72776 | ||
| Sobel |
48609
2.14 Gpixels/sec |
157703
6.95 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
32014
1.00 Gpixels/sec |
102102
3.19 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
14928
37.2 Gflops |
13403
33.4 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
41837
732.9 Mpixels/sec |
80099
1.40 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
4790
1.40 Msubwindows/sec |
21150
6.18 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
188362
1.82 Gpixels/sec |
526342
5.10 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
46984
136.5 Mpixels/sec |
183120
532.0 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
5450
861.7 FPS |
22332
3530.4 FPS |
||