13505
OpenCL Score |
Geekbench 4.0.3 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
User | brkracing |
Upload Date | Mon, 26 Dec 2016 09:23:35 +0000 |
Views | 6 |
System Information | |
---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | Hewlett-Packard HP EliteBook 8570w |
Motherboard | Hewlett-Packard 176B |
Memory | 16.00 GB DDR3 SDRAM 799MHz |
Northbridge | Intel Ivy Bridge 09 |
Southbridge | Intel QM77 04 |
BIOS | Hewlett-Packard 68IAV Ver. F.61 |
Processor Information | |
---|---|
Name | Intel Core i7-3820QM |
Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 58 Stepping 9 |
Base Frequency | 2.69 GHz |
Package | Socket 988B rPGA |
Codename | Ivy Bridge |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
L2 Cache | 256 KB x 4 |
L3 Cache | 8.00 MB x 1 |
OpenCL Information | |
---|---|
Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
Platform Name | NVIDIA CUDA |
Device Vendor | NVIDIA Corporation |
Device Name | Quadro K2000M |
Compute Units | 2 |
Maximum Frequency | 745 MHz |
Device Memory | 2.00 GB |
Score | 13505 | |
---|---|---|
Sobel
|
25107
1.11 Gpixels/sec |
|
Histogram Equalization
|
12041
376.2 Mpixels/sec |
|
SFFT
|
2876
7.17 Gflops |
|
Gaussian Blur
|
17917
313.9 Mpixels/sec |
|
Face Detection
|
2894
845.5 Ksubwindows/sec |
|
RAW
|
60094
581.7 Mpixels/sec |
|
Depth of Field
|
33751
98.0 Mpixels/sec |
|
Particle Physics
|
12105
1913.7 FPS |