47529
OpenCL Score |
Geekbench 4.3.0 for Windows x86 (64-bit) |
User | juergen206 |
Upload Date | Wed, 21 Nov 2018 11:13:46 +0000 |
Views | 4 |
System Information | |
---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) |
Model | HP HP Pavilion Wave Desktop 600-a0xx |
Motherboard | HP 81C9 |
Memory | 32.00 GB DDR4 SDRAM 1064MHz |
Northbridge | Intel Skylake 07 |
Southbridge | Intel H170 31 |
BIOS | AMI F.36 |
Processor Information | |
---|---|
Name | Intel Core i5-6400T |
Topology | 1 Processor, 4 Cores |
Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 94 Stepping 3 |
Base Frequency | 2.19 GHz |
Maximum Frequency | 2.79 GHz |
Package | Socket 1151 LGA |
Codename | Skylake |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 |
L2 Cache | 256 KB x 2 |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 |
OpenCL Information | |
---|---|
Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. |
Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing |
Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. |
Device Name | Bonaire |
Board Name | AMD Radeon (TM) R9 M380 |
Compute Units | 12 |
Maximum Frequency | 1.00 GHz |
Device Memory | 2.00 GB |
Score | 47529 | |
---|---|---|
Sobel
|
97762
4.31 Gpixels/sec |
|
Histogram Equalization
|
59732
1.87 Gpixels/sec |
|
SFFT
|
7487
18.7 Gflops |
|
Gaussian Blur
|
99502
1.74 Gpixels/sec |
|
Face Detection
|
11082
3.24 Msubwindows/sec |
|
RAW
|
246007
2.38 Gpixels/sec |
|
Depth of Field
|
140621
408.5 Mpixels/sec |
|
Particle Physics
|
15617
2468.9 FPS |