4920
OpenCL Score |
Geekbench 4.3.1 Tryout for Windows x86 (32-bit) |
User | Justinbrown86 |
Upload Date | Tue, 20 Nov 2018 20:38:31 +0000 |
Views | 3 |
System Information | |
---|---|
Operating System | Microsoft Windows 7 Professional (32-bit) |
Model | Intel D33217GK |
Motherboard | Intel Corporation D33217GKE |
Memory | 2.00 GB DDR3 SDRAM 667MHz |
Northbridge | Intel Ivy Bridge 09 |
Southbridge | Intel ID1E56 04 |
BIOS | Intel Corp. GKPPT10H.86A.0058.2015.0630.1349 |
Processor Information | |
---|---|
Name | Intel Core i3-3217U |
Topology | 1 Processor, 2 Cores, 4 Threads |
Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 58 Stepping 9 |
Base Frequency | 1.80 GHz |
Maximum Frequency | 1.80 GHz |
Package | Socket 1023 FCBGA |
Codename | Ivy Bridge |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 |
L2 Cache | 256 KB x 2 |
L3 Cache | 3.00 MB x 1 |
OpenCL Information | |
---|---|
Platform Vendor | Intel(R) Corporation |
Platform Name | Intel(R) OpenCL |
Device Vendor | Intel(R) Corporation |
Device Name | Intel(R) HD Graphics 4000 |
Compute Units | 16 |
Maximum Frequency | 1.05 GHz |
Device Memory | 487 MB |
Score | 4920 | |
---|---|---|
Sobel
|
2705
119.2 Mpixels/sec |
|
Histogram Equalization
|
2109
65.9 Mpixels/sec |
|
SFFT
|
1048
2.61 Gflops |
|
Gaussian Blur
|
3709
65.0 Mpixels/sec |
|
Face Detection
|
2794
816.3 Ksubwindows/sec |
|
RAW
|
22582
218.6 Mpixels/sec |
|
Depth of Field
|
21276
61.8 Mpixels/sec |
|
Particle Physics
|
11547
1825.5 FPS |