|
116085
OpenCL Score |
| Geekbench 4.2.2 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
| User | Retrorockit |
| Upload Date | Sat, 03 Nov 2018 18:28:33 +0000 |
| Views | 6 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit) |
| Model | Dell Inc. OptiPlex 380 |
| Motherboard | Dell Inc. 0HN7XN |
| Memory | 8.00 GB DDR3 SDRAM 533MHz |
| Northbridge | Intel G41 A3 |
| Southbridge | Intel 82801GB (ICH7/R) A1 |
| BIOS | Dell Inc. A05 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Xeon X5470 |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 23 Stepping 10 |
| Base Frequency | 3.33 GHz |
| Package | Socket 771 LGA |
| Codename | Harpertown |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
| L2 Cache | 6.00 MB x 2 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | GeForce GTX 1060 3GB |
| Compute Units | 9 |
| Maximum Frequency | 1.76 GHz |
| Device Memory | 3.00 GB |
| Score | 116085 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
210048
9.25 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
160781
5.02 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
19170
47.8 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
143396
2.51 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
31674
9.25 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
785815
7.61 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
357133
1.04 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
39963
6317.7 FPS |