|
156573
OpenCL Score |
| Geekbench 4.2.3 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
| User | PaulDoyle |
| Upload Date | Sat, 08 Sep 2018 20:34:41 +0000 |
| Views | 9 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) |
| Model | System manufacturer System Product Name |
| Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. P8Z77-M |
| Memory | 16.00 GB DDR3 SDRAM 934MHz |
| Northbridge | Intel Ivy Bridge 09 |
| Southbridge | Intel Z77 04 |
| BIOS | American Megatrends Inc. 2203 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i7-3770K |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 58 Stepping 9 |
| Base Frequency | 3.50 GHz |
| Maximum Frequency | 4.10 GHz |
| Package | Socket 1155 LGA |
| Codename | Ivy Bridge |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
| L2 Cache | 256 KB x 4 |
| L3 Cache | 8.00 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | GeForce GTX 1070 |
| Compute Units | 15 |
| Maximum Frequency | 1.68 GHz |
| Device Memory | 8.00 GB |
| Score | 156573 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
348743
15.4 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
220560
6.89 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
26805
66.8 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
162473
2.85 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
36033
10.5 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
1230580
11.9 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
580967
1.69 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
41855
6616.6 FPS |