| iMac10,1 | MacBook Pro (15-inch Late 2016) | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 0 | 20557 | ||
| Geekbench 4.2.3 Tryout | Geekbench 4.4.2 Tryout | |||
| iMac10,1 | MacBook Pro (15-inch Late 2016) | |
|---|---|---|
| Operating System | macOS 10.13.6 (Build 17G65) | macOS 10.15.3 (Build 19D62e) |
| Model | iMac10,1 | MacBook Pro (15-inch Late 2016) |
| Processor | Intel Core 2 Duo P9xxx (Penryn Class Core 2) | Intel Core i7-6920HQ |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-F2268CC8 iMac10,1 | Apple Inc. Mac-A5C67F76ED83108C MacBookPro13,3 |
| Memory | 8.00 GB 0 MHz DDR3 | 16.00 GB 2133 MHz LPDDR3 |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Apple | Apple |
| Platform Name | Apple | Apple |
| Device Vendor | NVIDIA | Intel Inc. |
| Device Name | GeForce GTX 760 | Intel(R) HD Graphics 530 |
| Board Name | ||
| Compute Units | 6 | 24 |
| Maximum Frequency | 1.08 GHz | 1.05 GHz |
| Device Memory | 2.00 GB | 1.50 GB |
| iMac10,1 | MacBook Pro (15-inch Late 2016) | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 0 | 20557 | ||
| Sobel |
118189
5.21 Gpixels/sec |
25709
1.13 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
33699
1.05 Gpixels/sec |
24975
780.4 Mpixels/sec |
||
| SFFT |
17948
44.7 Gflops |
3434
8.56 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
77375
1.36 Gpixels/sec |
26902
471.3 Mpixels/sec |
||
| Face Detection |
14181
4.14 Msubwindows/sec |
12592
3.68 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
251435
2.43 Gpixels/sec |
77230
747.6 Mpixels/sec |
||
| Depth of Field |
0
0.00 pixels/sec |
31690
92.1 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
5455
862.4 FPS |
17452
2758.9 FPS |
||