131006
OpenCL Score |
Geekbench 4.2.0 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
User | flavioxy |
Upload Date | Thu, 07 Jun 2018 14:18:29 +0000 |
Views | 3 |
System Information | |
---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) |
Model | System manufacturer System Product Name |
Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX X470-F GAMING |
Memory | 16.00 GB DDR4 SDRAM 1764MHz |
Northbridge | AMD Ryzen SOC 00 |
Southbridge | AMD Carrizo FCH 51 |
BIOS | American Megatrends Inc. 0225 |
Processor Information | |
---|---|
Name | AMD Ryzen 7 2700X |
Topology | 1 Processor, 8 Cores, 16 Threads |
Identifier | AuthenticAMD Family 23 Model 8 Stepping 2 |
Base Frequency | 4.30 GHz |
Codename | Summit Ridge |
L1 Instruction Cache | 64.0 KB x 8 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 8 |
L2 Cache | 512 KB x 8 |
L3 Cache | 2.00 MB x 2 |
OpenCL Information | |
---|---|
Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
Platform Name | NVIDIA CUDA |
Device Vendor | NVIDIA Corporation |
Device Name | GeForce GTX 1060 6GB |
Compute Units | 10 |
Maximum Frequency | 1.78 GHz |
Device Memory | 6.00 GB |
Score | 131006 | |
---|---|---|
Sobel
|
253638
11.2 Gpixels/sec |
|
Histogram Equalization
|
181536
5.67 Gpixels/sec |
|
SFFT
|
19936
49.7 Gflops |
|
Gaussian Blur
|
157869
2.77 Gpixels/sec |
|
Face Detection
|
36194
10.6 Msubwindows/sec |
|
RAW
|
907456
8.78 Gpixels/sec |
|
Depth of Field
|
421971
1.23 Gpixels/sec |
|
Particle Physics
|
43200
6829.3 FPS |