|
119502
OpenCL Score |
| Geekbench 4.2.2 Tryout for Mac OS X x86 (64-bit) |
| User | flylsm |
| Upload Date | Sun, 15 Apr 2018 06:37:52 +0000 |
| Views | 4 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | macOS 10.13.4 (Build 17E199) |
| Model | MacBook Pro (15-inch Late 2016) |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-A5C67F76ED83108C MacBookPro13,3 |
| Memory | 16.00 GB 2133 MHz LPDDR3 |
| BIOS | Apple Inc. MBP133.88Z.0242.B00.1802080916 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i7-6920HQ |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 94 Stepping 3 |
| Base Frequency | 2.90 GHz |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
| L2 Cache | 256 KB x 4 |
| L3 Cache | 8.00 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | Apple |
| Platform Name | Apple |
| Device Vendor | AMD |
| Device Name | AMD Radeon RX 580 Compute Engine |
| Compute Units | 36 |
| Maximum Frequency | 1.44 GHz |
| Device Memory | 8.00 GB |
| Score | 119502 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
208911
9.20 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
79970
2.50 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
22723
56.6 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
293800
5.15 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
28682
8.38 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
978639
9.47 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
483340
1.40 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
27487
4345.3 FPS |