|
114685
OpenCL Score |
| Geekbench 4.2.2 for Mac OS X x86 (64-bit) |
| User | Gelert |
| Upload Date | Fri, 13 Apr 2018 11:18:27 +0000 |
| Views | 3 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | macOS 10.13.4 (Build 17E199) |
| Model | MacBook Pro (15-inch Mid 2017) |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-551B86E5744E2388 MacBookPro14,3 |
| Memory | 16.00 GB 2133 MHz LPDDR3 |
| BIOS | Apple Inc. MBP143.88Z.0173.B00.1802080917 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i7-7920HQ |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 158 Stepping 9 |
| Base Frequency | 3.10 GHz |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
| L2 Cache | 256 KB x 4 |
| L3 Cache | 8.00 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | Apple |
| Platform Name | Apple |
| Device Vendor | AMD |
| Device Name | AMD Radeon RX 580 Compute Engine |
| Compute Units | 36 |
| Maximum Frequency | 1.37 GHz |
| Device Memory | 8.00 GB |
| Score | 114685 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
204456
9.01 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
84975
2.66 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
22432
55.9 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
232777
4.08 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
27004
7.89 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
1022107
9.89 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
453401
1.32 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
26361
4167.3 FPS |