|
134776
CUDA Score |
| Geekbench 4.2.2 for Windows x86 (64-bit) |
| User | exiob |
| Upload Date | Wed, 07 Mar 2018 19:47:49 +0000 |
| Views | 4 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | Hewlett-Packard HP Z600 Workstation |
| Motherboard | Hewlett-Packard 0B54h |
| Memory | 48.00 GB DDR3 SDRAM 665MHz |
| Northbridge | Intel 5520 13 |
| Southbridge | Intel 82801JR (ICH10R) 00 |
| BIOS | Hewlett-Packard 786G4 v03.60 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Xeon X5675 |
| Topology | 2 Processors, 12 Cores, 24 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 44 Stepping 2 |
| Base Frequency | 3.06 GHz |
| Maximum Frequency | 3.46 GHz |
| Package | Socket 1366 LGA |
| Codename | Westmere-EP |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 6 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 6 |
| L2 Cache | 256 KB x 6 |
| L3 Cache | 12.0 MB x 1 |
| CUDA Information | |
|---|---|
| Device Name | GeForce GTX 1060 6GB |
| Compute Capability Memory | 6.1 |
| Maximum Frequency | 1.71 GHz |
| Multiprocessor Count | 10 |
| Maximum Threads Per Multiprocessor | 2048 |
| Device Memory | 6.00 GB 4.00 GHz |
| Score | 134776 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
243290
10.7 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
173480
5.42 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
20807
51.9 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
139680
2.45 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
35341
10.3 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
516766
5.00 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
332476
965.9 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
146175
23108.1 FPS |