|
37494
OpenCL Score |
| Geekbench 4.0.1 for Mac OS X x86 (64-bit) |
| User | stevefox42 |
| Upload Date | Mon, 24 Oct 2016 14:32:23 +0000 |
| Views | 6 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | macOS 10.12 (Build 16A323) |
| Model | MacBookPro11,5 |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-06F11F11946D27C5 MacBookPro11,5 |
| Memory | 16.00 GB 1600 MHz DDR3 |
| BIOS | Apple Inc. MBP114.88Z.0172.B09.1602151732 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i7-4870HQ |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 70 Stepping 1 |
| Base Frequency | 2.50 GHz |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
| L2 Cache | 256 KB x 4 |
| L3 Cache | 6.00 MB x 1 |
| L4 Cache | 128 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | Apple |
| Platform Name | Apple |
| Device Vendor | AMD |
| Device Name | AMD Radeon R9 M370X Compute Engine |
| Compute Units | 10 |
| Maximum Frequency | 80.0 MHz |
| Device Memory | 2.00 GB |
| Score | 37494 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
77844
3.43 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
42104
1.32 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
6588
16.4 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
64633
1.13 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
10322
3.02 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
212972
2.06 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
95541
277.6 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
13325
2106.5 FPS |