|
12946
OpenCL Score |
| Geekbench 4.2.0 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
| User | sirajkhan831 |
| Upload Date | Sun, 24 Dec 2017 05:33:47 +0000 |
| Views | 8 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | System manufacturer System Product Name |
| Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. H110M-K |
| Memory | 8.00 GB DDR4 SDRAM 1064MHz |
| Northbridge | Intel Skylake 07 |
| Southbridge | Intel Skylake PCH 31 |
| BIOS | American Megatrends Inc. 1802 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i5-6402P |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 94 Stepping 3 |
| Base Frequency | 2.79 GHz |
| Maximum Frequency | 3.39 GHz |
| Package | Socket 1151 LGA |
| Codename | Skylake |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 |
| L2 Cache | 256 KB x 2 |
| L3 Cache | 6.00 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | GeForce GT 710 |
| Compute Units | 1 |
| Maximum Frequency | 954 MHz |
| Device Memory | 2.00 GB |
| Score | 12946 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
20885
920.1 Mpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
11008
344.0 Mpixels/sec |
|
|
SFFT
|
1984
4.95 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
16617
291.1 Mpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
2708
791.0 Ksubwindows/sec |
|
|
RAW
|
59823
579.1 Mpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
30345
88.2 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
21186
3349.2 FPS |