57499
OpenCL Score |
Geekbench 4.2.0 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
User | jimbo28 |
Upload Date | Mon, 13 Nov 2017 14:26:35 +0000 |
Views | 5 |
System Information | |
---|---|
Operating System | Microsoft Windows 7 (64-bit) |
Model | MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD MS-7376 |
Motherboard | MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD K9A2 Platinum (MS-7376) |
Memory | 8.00 GB DDR2 SDRAM 400MHz |
Northbridge | AMD 790FX 00 |
Southbridge | ATI SB600 00 |
BIOS | American Megatrends Inc. V1.B0 |
Processor Information | |
---|---|
Name | AMD Phenom II X4 980 |
Topology | 1 Processor, 4 Cores |
Identifier | AuthenticAMD Family 16 Model 4 Stepping 3 |
Base Frequency | 3.70 GHz |
Maximum Frequency | 3.70 GHz |
Package | Socket AM3 (938) |
Codename | Deneb |
L1 Instruction Cache | 64.0 KB x 4 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 4 |
L2 Cache | 512 KB x 4 |
L3 Cache | 1.50 MB x 1 |
OpenCL Information | |
---|---|
Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
Platform Name | NVIDIA CUDA |
Device Vendor | NVIDIA Corporation |
Device Name | GeForce GTX 760 |
Compute Units | 6 |
Maximum Frequency | 1.08 GHz |
Device Memory | 2.00 GB |
Score | 57499 | |
---|---|---|
Sobel
|
118350
5.21 Gpixels/sec |
|
Histogram Equalization
|
36523
1.14 Gpixels/sec |
|
SFFT
|
14334
35.7 Gflops |
|
Gaussian Blur
|
96067
1.68 Gpixels/sec |
|
Face Detection
|
11641
3.40 Msubwindows/sec |
|
RAW
|
356224
3.45 Gpixels/sec |
|
Depth of Field
|
223336
648.8 Mpixels/sec |
|
Particle Physics
|
21674
3426.5 FPS |