Microsoft Corporation Surface Pro 4 | ASUS System Product Name | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 18413 | 14522 | ||
Geekbench 4.1.1 | Geekbench 4.4.4 Tryout |
Microsoft Corporation Surface Pro 4 | ASUS System Product Name | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | Microsoft Corporation Surface Pro 4 | ASUS System Product Name |
Processor | Intel Core i5-6300U | Intel Core i9-14900K |
Motherboard | Microsoft Corporation Surface Pro 4 | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG MAXIMUS Z790 APEX |
Memory | 7.93 GB DDR3 SDRAM 533MHz | 47.84 GB -1MHz |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Intel(R) Corporation | NVIDIA Corporation |
Platform Name | Intel(R) OpenCL | NVIDIA CUDA |
Device Vendor | Intel(R) Corporation | NVIDIA Corporation |
Device Name | Intel(R) HD Graphics 520 | GeForce GT 630 |
Board Name | ||
Compute Units | 24 | 2 |
Maximum Frequency | 1.00 GHz | 1.92 GHz |
Device Memory | 3.16 GB | 2.00 GB |
Microsoft Corporation Surface Pro 4 | ASUS System Product Name | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 18413 | 14522 | ||
Sobel |
23512
1.04 Gpixels/sec |
28409
1.25 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
21400
668.7 Mpixels/sec |
14150
442.1 Mpixels/sec |
||
SFFT |
3088
7.70 Gflops |
3465
8.64 Gflops |
||
Gaussian Blur |
28511
499.5 Mpixels/sec |
17757
311.1 Mpixels/sec |
||
Face Detection |
11387
3.33 Msubwindows/sec |
3060
893.9 Ksubwindows/sec |
||
RAW |
72683
703.6 Mpixels/sec |
63323
613.0 Mpixels/sec |
||
Depth of Field |
29137
84.6 Mpixels/sec |
24566
71.4 Mpixels/sec |
||
Particle Physics |
12369
1955.5 FPS |
16804
2656.6 FPS |