This result has been flagged as inaccurate.

Geekbench 4 Score

1869
Estimated Battery Score
Medium
Estimate Confidence
Geekbench 4.4.1 for iOS AArch64

Result Information

User HMen1986
Upload Date Mon, 10 Aug 2020 09:16:15 +0000
Views 1

System Information

iPhone 7 Plus
Operating System iOS 13.5
Model iPhone 7 Plus
Processor Apple A10 Fusion @ 2.34 GHz
1 Processor, 2 Cores
Processor ID ARM
Motherboard D111AP

Discharge Chart

Battery Level (%)

Work (%)

Discharge Details

Time Battery Level Work
00:01:00 99% 99.3%
00:03:00 98% 100.0%
00:06:00 97% 100.0%
00:08:00 96% 100.0%
00:09:00 95% 100.0%
00:11:00 94% 99.8%
00:13:00 93% 100.0%
00:15:00 92% 100.0%
00:17:00 91% 99.8%
00:19:00 90% 100.0%
00:21:00 89% 100.0%
00:23:00 88% 99.8%
00:25:00 87% 100.0%
00:27:00 86% 100.0%
00:29:00 85% 99.8%
00:31:00 84% 100.0%
00:33:00 83% 100.0%
00:35:00 82% 99.8%
00:37:00 81% 100.0%
00:39:00 80% 100.0%
00:41:00 79% 99.8%
00:43:00 78% 100.0%
00:44:00 77% 100.0%
00:46:00 76% 99.8%
00:48:00 75% 100.0%
00:50:00 74% 100.0%
00:52:00 73% 99.8%
00:53:00 72% 100.0%
00:56:00 71% 100.0%
00:57:00 70% 100.0%
00:59:00 69% 100.0%
01:01:00 68% 100.0%
01:03:00 67% 100.0%
01:05:00 66% 100.0%
01:06:00 65% 100.0%
01:08:00 64% 100.0%
01:10:00 63% 99.8%
01:12:00 62% 100.0%
01:14:00 61% 100.0%
01:17:00 60% 99.8%
01:19:00 58% 100.0%
01:23:00 57% 100.0%
01:24:00 56% 100.0%
01:27:00 55% 100.0%
01:29:00 54% 100.0%
01:31:00 52% 100.0%
01:34:00 51% 100.0%
01:37:00 50% 100.0%
01:38:00 49% 100.0%
01:40:00 48% 100.0%
01:43:00 47% 100.0%
01:45:00 46% 100.0%
01:46:00 45% 100.0%
01:48:00 44% 100.0%
01:51:00 43% 100.0%
01:53:00 42% 100.0%
01:54:00 41% 100.0%
01:56:00 40% 99.8%
01:58:00 39% 100.0%
02:01:00 38% 100.0%
02:03:00 37% 100.0%
02:05:00 36% 100.0%
02:07:00 35% 99.8%
02:08:00 34% 100.0%
02:10:00 33% 100.0%
02:12:00 32% 99.8%
02:14:00 31% 100.0%
02:15:00 30% 100.0%
02:18:00 29% 100.0%
02:20:00 28% 100.0%
02:22:00 27% 99.8%
02:24:00 26% 100.0%
02:26:00 25% 100.0%
02:28:00 24% 99.8%
02:30:00 23% 100.0%
02:32:00 22% 100.0%
02:34:00 21% 100.0%
02:36:00 20% 100.0%
02:38:00 19% 99.8%
02:41:00 18% 100.0%
02:42:00 17% 100.0%
02:44:00 16% 99.8%
02:47:00 15% 100.0%
02:49:00 14% 99.8%
02:51:00 13% 100.0%
02:54:00 12% 99.8%
02:56:00 11% 100.0%
02:58:00 10% 100.0%
03:00:00 9% 100.0%

Compare

Set Baseline Geekbench 6 now available