Geekbench 4 Score

865
Battery Score
Geekbench 4.4.1 for iOS AArch64

Result Information

Upload Date Thu, 22 Aug 2019 23:50:44 +0000
Views 1

System Information

iPhone 5s
Operating System iOS 12.4
Model iPhone 5s
Processor Apple A7 @ 1.30 GHz
1 Processor, 2 Cores
Processor ID ARM
Motherboard N51AP

Discharge Chart

Battery Level (%)

Work (%)

Discharge Details

Time Battery Level Work
00:06:00 99% 63.0%
00:07:00 98% 64.0%
00:08:00 97% 70.2%
00:09:00 96% 67.7%
00:10:00 95% 56.8%
00:12:00 94% 60.7%
00:13:00 93% 50.7%
00:14:00 92% 53.8%
00:16:00 91% 43.3%
00:17:00 90% 44.2%
00:19:00 89% 44.2%
00:21:00 88% 45.0%
00:23:00 87% 44.8%
00:24:00 86% 43.7%
00:27:00 85% 44.5%
00:29:00 84% 44.2%
00:31:00 83% 35.3%
00:33:00 82% 44.2%
00:35:00 81% 43.8%
00:37:00 80% 38.5%
00:39:00 79% 38.8%
00:41:00 78% 39.5%
00:44:00 77% 38.7%
00:46:00 76% 38.0%
00:48:00 75% 38.2%
00:50:00 74% 39.3%
00:52:00 73% 38.3%
00:54:00 72% 39.5%
00:57:00 71% 39.3%
00:59:00 70% 39.3%
01:01:00 69% 34.3%
01:04:00 68% 38.8%
01:06:00 67% 39.0%
01:08:00 66% 38.8%
01:10:00 65% 41.8%
01:12:00 64% 35.8%
01:15:00 63% 37.7%
01:17:00 62% 37.3%
01:19:00 61% 37.2%
01:21:00 60% 30.3%
01:24:00 58% 36.7%
01:28:00 57% 41.8%
01:30:00 56% 36.8%
01:32:00 55% 36.5%
01:35:00 54% 42.2%
01:37:00 52% 40.3%
01:41:00 51% 35.8%
01:44:00 50% 35.0%
01:46:00 49% 35.5%
01:48:00 48% 36.2%
01:50:00 47% 36.0%
01:52:00 46% 32.0%
01:55:00 45% 39.3%
01:57:00 44% 42.0%
01:59:00 43% 38.3%
02:02:00 42% 34.5%
02:04:00 41% 38.0%
02:06:00 40% 38.2%
02:08:00 39% 30.8%
02:10:00 38% 37.5%
02:13:00 37% 38.2%
02:15:00 36% 33.5%
02:17:00 35% 37.5%
02:19:00 34% 37.2%
02:22:00 33% 30.3%
02:24:00 32% 36.5%
02:26:00 31% 36.7%
02:28:00 30% 39.0%
02:30:00 29% 36.7%
02:32:00 28% 38.8%
02:34:00 27% 44.7%
02:36:00 26% 39.5%
02:38:00 25% 39.5%
02:40:00 24% 37.3%
02:43:00 23% 36.0%
02:45:00 22% 31.8%
02:47:00 21% 39.3%
02:49:00 20% 48.7%
02:51:00 19% 60.0%
02:52:00 18% 65.7%
02:53:00 17% 67.0%
02:54:00 16% 58.0%
02:56:00 15% 46.5%
02:57:00 14% 47.0%
02:59:00 13% 46.7%
03:01:00 12% 46.8%
03:03:00 11% 47.2%
03:05:00 10% 45.8%
03:06:00 9% 37.5%
03:08:00 8% 41.5%
03:10:00 7% 46.3%
03:12:00 6% 37.5%
03:14:00 5% 41.0%
03:16:00 4% 41.2%
03:18:00 3% 43.3%
03:20:00 2% 37.0%
03:22:00 1% 45.7%

Compare

Set Baseline Geekbench 6 now available