Geekbench 4 Score

6140
Battery Score
Geekbench 4.3.2 for iOS AArch64

Result Information

User mcarduner
Upload Date Sun, 30 Jun 2019 06:29:58 +0000
Views 1

System Information

iPad Pro (10.5-inch)
Operating System iOS 12.3.1
Model iPad Pro (10.5-inch)
Processor Apple A10X Fusion @ 2.34 GHz
1 Processor, 3 Cores
Processor ID ARM
Motherboard J207AP

Discharge Chart

Battery Level (%)

Work (%)

Discharge Details

Time Battery Level Work
00:31:00 99% 100.0%
00:37:00 98% 100.0%
00:43:00 97% 100.0%
00:49:00 96% 100.0%
00:55:00 95% 100.0%
01:01:00 94% 99.8%
01:07:00 93% 99.8%
01:14:00 92% 100.0%
01:20:00 91% 100.0%
01:26:00 90% 100.0%
01:32:00 89% 99.8%
01:38:00 88% 99.8%
01:44:00 87% 99.8%
01:50:00 86% 99.8%
01:56:00 85% 99.8%
02:02:00 84% 99.8%
02:08:00 83% 99.8%
02:14:00 82% 99.8%
02:19:00 81% 100.0%
02:26:00 80% 100.0%
02:32:00 79% 99.8%
02:38:00 78% 100.0%
02:44:00 77% 100.0%
02:50:00 76% 100.0%
02:56:00 75% 100.0%
03:01:00 74% 100.0%
03:07:00 73% 100.0%
03:13:00 72% 100.0%
03:19:00 71% 100.0%
03:25:00 70% 100.0%
03:31:00 69% 100.0%
03:37:00 68% 100.0%
03:43:00 67% 100.0%
03:49:00 66% 100.0%
03:55:00 65% 100.0%
04:00:00 64% 100.0%
04:06:00 63% 99.8%
04:12:00 62% 99.8%
04:17:00 61% 99.8%
04:23:00 60% 100.0%
04:29:00 58% 100.0%
04:41:00 57% 100.0%
04:47:00 56% 100.0%
04:52:00 55% 100.0%
04:58:00 54% 100.0%
05:02:00 52% 100.0%
05:15:00 51% 100.0%
05:21:00 50% 100.0%
05:25:00 49% 100.0%
05:31:00 48% 100.0%
05:38:00 47% 100.0%
05:43:00 46% 100.0%
05:49:00 45% 100.0%
05:53:00 44% 100.0%
05:59:00 43% 99.8%
06:05:00 42% 100.0%
06:11:00 41% 100.0%
06:17:00 40% 100.0%
06:23:00 39% 100.0%
06:29:00 38% 100.0%
06:32:00 37% 100.0%
06:39:00 36% 100.0%
06:45:00 35% 100.0%
06:50:00 34% 100.0%
06:57:00 33% 99.8%
07:02:00 32% 99.8%
07:07:00 31% 100.0%
07:13:00 30% 100.0%
07:19:00 29% 100.0%
07:25:00 28% 99.8%
07:31:00 27% 100.0%
07:36:00 26% 100.0%
07:39:00 25% 99.8%
07:47:00 24% 100.0%
07:52:00 23% 100.0%
07:57:00 22% 99.8%
08:03:00 21% 100.0%
08:09:00 20% 100.0%
08:14:00 19% 100.0%
08:20:00 18% 99.8%
08:26:00 17% 100.0%
08:32:00 16% 100.0%
08:38:00 15% 99.8%
08:44:00 14% 100.0%
08:49:00 13% 100.0%
08:54:00 12% 100.0%
09:00:00 11% 100.0%
09:05:00 10% 100.0%
09:13:00 9% 100.0%
09:16:00 8% 100.0%
09:23:00 7% 99.8%
09:28:00 6% 99.8%
09:37:00 5% 100.0%
09:45:00 4% 99.8%
09:51:00 3% 100.0%
09:57:00 2% 99.8%
10:05:00 1% 100.0%

Compare

Set Baseline Geekbench 6 now available