Geekbench 4 Score

1108
Estimated Battery Score
Medium
Estimate Confidence
Geekbench 4.2.3 for iOS AArch64

Result Information

Upload Date Mon, 03 Jun 2019 09:48:20 +0000
Views 1

System Information

iPhone 5s
Operating System iOS 10.2.1
Model iPhone 5s
Processor Apple A7 @ 1.30 GHz
1 Processor, 2 Cores
Processor ID ARM
Motherboard N51AP

Discharge Chart

Battery Level (%)

Work (%)

Discharge Details

Time Battery Level Work
00:10:00 97% 71.0%
00:11:00 96% 71.2%
00:14:00 95% 71.2%
00:15:00 94% 71.0%
00:17:00 93% 71.0%
00:18:00 92% 71.2%
00:20:00 91% 71.2%
00:21:00 90% 71.0%
00:23:00 89% 71.2%
00:25:00 88% 71.2%
00:26:00 87% 71.0%
00:28:00 86% 71.0%
00:30:00 85% 71.0%
00:31:00 84% 71.0%
00:33:00 83% 71.0%
00:35:00 82% 71.0%
00:37:00 81% 71.0%
00:38:00 80% 71.0%
00:40:00 79% 71.0%
00:42:00 78% 71.0%
00:44:00 77% 71.0%
00:45:00 76% 71.2%
00:47:00 75% 71.0%
00:49:00 74% 71.0%
00:50:00 73% 71.2%
00:52:00 72% 71.2%
00:54:00 71% 71.2%
00:55:00 70% 71.0%
00:57:00 69% 71.2%
00:59:00 68% 71.2%
01:00:00 67% 71.0%
01:02:00 66% 71.0%
01:04:00 65% 71.2%
01:05:00 64% 71.0%
01:07:00 63% 71.0%
01:09:00 62% 71.0%
01:11:00 61% 71.2%
01:12:00 60% 71.0%
01:14:00 58% 71.0%
01:17:00 57% 71.0%
01:19:00 56% 71.0%
01:20:00 55% 71.0%
01:22:00 54% 71.0%
01:23:00 52% 71.2%
01:27:00 51% 71.0%
01:29:00 50% 71.0%
01:30:00 49% 71.0%
01:32:00 48% 71.0%
01:34:00 47% 71.0%
01:35:00 46% 71.2%
01:37:00 45% 71.0%
01:38:00 44% 71.2%
01:40:00 43% 71.2%
01:42:00 42% 71.0%
01:43:00 41% 71.2%
01:45:00 40% 71.2%
01:47:00 39% 71.0%
01:49:00 38% 71.0%
01:50:00 37% 71.2%
01:52:00 36% 71.0%
01:53:00 35% 71.2%
01:55:00 34% 71.2%
01:56:00 33% 71.0%
01:58:00 32% 71.2%
02:00:00 31% 71.2%
02:01:00 30% 71.0%
02:03:00 29% 71.2%
02:04:00 28% 71.0%
02:05:00 27% 71.2%
02:06:00 26% 71.0%
02:08:00 25% 71.2%
02:09:00 24% 71.0%
02:11:00 23% 71.2%
02:13:00 22% 71.2%
02:14:00 21% 71.0%
02:16:00 20% 71.2%
02:17:00 19% 71.0%
02:19:00 18% 71.0%
02:20:00 17% 70.8%
02:22:00 16% 71.0%
02:24:00 15% 71.0%
02:27:00 14% 71.0%
02:28:00 13% 71.0%

Compare

Set Baseline Geekbench 6 now available