zeerozhi

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
5449868 Mac mini (2023) VirtualApple @ 2.50GHz 2400 MHz (10 cores) macOS AArch64 2670 12302
5387021 Mac mini (2023) VirtualApple @ 2.50GHz 2400 MHz (10 cores) macOS AArch64 2618 12188
3484229 MacPro7,1 Intel Core i5-13600KF 3500 MHz (6 cores) macOS x64 2742 13343
699585 MacPro7,1 Intel Core i5-13600KF 3500 MHz (6 cores) macOS x64 2710 12369
630250 MacPro7,1 Intel Core i5-13600KF 3500 MHz (6 cores) macOS x64 2611 12049
630001 MacPro7,1 Intel Core i5-13600KF 3500 MHz (6 cores) macOS x64 2644 12031
ID Model Compute API Platform Compute Score
1958523 Mac mini (2023) Apple M2 Pro OpenCL macOS 64-bit 45744
1958514 Mac mini (2023) Apple M2 Pro Metal macOS 64-bit 73998
1935675 Mac mini (2023) Apple M2 Pro Metal macOS 64-bit 70044
1935662 Mac mini (2023) Apple M2 Pro OpenCL macOS 64-bit 24199
1916918 Mac mini (Late 2020) Apple M1 Metal macOS 64-bit 32714
1271849 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6600 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 62166
1271842 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6600 XT Metal macOS 64-bit 104146
1262110 MacPro7,1 AMD Radeon Pro W6600X Metal macOS 64-bit 103355
511579 MacPro7,1 AMD Radeon Pro W6600X Metal macOS 64-bit 107045
260169 MacPro7,1 AMD Radeon Pro W6600X Metal macOS 64-bit 97611
256535 MacPro7,1 AMD Radeon Pro W6600X Metal macOS 64-bit 100024
249279 MacPro7,1 AMD Radeon Pro W6600X Metal macOS 64-bit 96485
194892 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6600 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 61277
194888 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6600 XT Metal macOS 64-bit 109188
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
21296532 MacPro7,1 Intel Core i5-13600KF 3500 MHz (6 cores) macOS x64 2182 15389
21287377 MacPro7,1 Intel Core i5-13600KF 3500 MHz (6 cores) macOS x64 2019 14502
21020857 MacPro7,1 Intel Core i5-13600KF 3500 MHz (6 cores) macOS x64 2018 13164
21017810 Acidanthera MacPro7,1 Intel Core i5-13600KF 3494 MHz (14 cores) Windows x64 1991 13072
20959525 MacPro7,1 Intel Core i5-13600KF 3500 MHz (6 cores) macOS x64 2010 13327
20916117 MacPro7,1 Intel Core i5-13600KF 3500 MHz (6 cores) macOS x64 2015 13250
20915632 MacPro7,1 Intel Core i5-13600KF 3500 MHz (6 cores) macOS x64 2043 13140
20865542 MacPro7,1 Intel Core i5-13600KF 3500 MHz (6 cores) macOS x64 2008 12829
ID Model Compute API Platform Compute Score
6674709 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6600 XT Metal macOS 64-bit 78234
6669791 MacPro7,1 AMD Radeon Pro W6600X Metal macOS 64-bit 77543
6553842 MacPro7,1 AMD Radeon Pro W6600X Metal macOS 64-bit 76735
6536259 MacPro7,1 AMD Radeon Pro W6600X Metal macOS 64-bit 86436
6507047 MacPro7,1 AMD Radeon Pro W6600X Metal macOS 64-bit 96750
6506061 Acidanthera MacPro7,1 AMD Radeon RX 6600 XT OpenCL Windows 64-bit 91408
6506002 Acidanthera MacPro7,1 AMD Radeon RX 6600 XT OpenCL Windows 64-bit 83675
6505997 Acidanthera MacPro7,1 AMD Radeon RX 6600 XT OpenCL Windows 64-bit 85642
6505981 Acidanthera MacPro7,1 AMD Radeon RX 6600 XT OpenCL Windows 64-bit 87033
6505933 Acidanthera MacPro7,1 AMD Radeon RX 6600 XT OpenCL Windows 64-bit 89919
6505877 Acidanthera MacPro7,1 AMD Radeon RX 6600 XT OpenCL Windows 64-bit 89480
6505875 Acidanthera MacPro7,1 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti CUDA Windows 64-bit 138947
6505585 MacPro7,1 AMD Radeon Pro W6600X Metal macOS 64-bit 93657
6504390 MacPro7,1 AMD Radeon Pro W6600X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 67195
6504388 MacPro7,1 AMD Radeon Pro W6600X Metal macOS 64-bit 91921
6503698 Acidanthera MacPro7,1 AMD Radeon RX 6600 XT OpenCL Windows 64-bit 90086
6503696 Acidanthera MacPro7,1 AMD Radeon RX 6600 XT OpenCL Windows 64-bit 92978
6503695 Acidanthera MacPro7,1 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti CUDA Windows 64-bit 143673
6492302 MacPro7,1 AMD Radeon Pro W6600X Metal macOS 64-bit 95250
6475248 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6600 XT Metal macOS 64-bit 83774
6475244 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6600 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 65476
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score