whitenoise

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
14480144 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Max 3220 MHz (10 cores) macOS AArch64 1775 12731
13896231 MacBook Pro (13-inch Late 2020) Apple M1 3198 MHz (8 cores) macOS AArch64 1753 7687
9607344 Dell Inc. XPS 15 7590 Intel Core i7-9750H 4500 MHz (6 cores) Linux x64 1218 5657
7568859 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C56 AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Linux x64 1761 17388
7559032 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C56 AMD Ryzen 9 5950X 4500 MHz (16 cores) Linux x64 1680 18391
7557847 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C56 AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Linux x64 1730 16040
7547974 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C56 AMD Ryzen 9 3950X 4300 MHz (16 cores) Linux x64 1374 15849
7516679 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C56 AMD Ryzen 9 3950X 4300 MHz (16 cores) Linux x64 1382 16455
7479308 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C56 AMD Ryzen 9 3950X 4300 MHz (16 cores) Linux x64 1373 15801
7478951 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C56 AMD Ryzen 9 3950X 4300 MHz (16 cores) Linux x64 1373 16006
7478899 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C56 AMD Ryzen 9 3950X 4300 MHz (16 cores) Linux x64 1378 16044
7478809 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C56 AMD Ryzen 9 3950X 3500 MHz (16 cores) Linux x64 1374 13136
7478763 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C56 AMD Ryzen 9 3950X 3500 MHz (16 cores) Linux x64 1409 12920
7468993 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C56 AMD Ryzen 9 3950X 4400 MHz (16 cores) Linux x64 1407 16173
7468348 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C56 AMD Ryzen 9 3950X 3500 MHz (16 cores) Linux x64 1381 14688
7137340 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C56 AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Linux x64 1391 12467
6969417 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C56 AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Linux x64 1369 12270
6833487 Dell Inc. XPS 15 7590 Intel Core i7-9750H 4500 MHz (6 cores) Linux x64 1206 5175
6751795 Gigabyte Technology Co., Ltd. AX370-Gaming 3 AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Linux x64 1400 13054
6750899 Gigabyte Technology Co., Ltd. AX370-Gaming 3 AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Linux x64 1349 11766
6712554 Gigabyte Technology Co., Ltd. AX370-Gaming 3 AMD Ryzen 7 2700X 4150 MHz (8 cores) Linux x64 1126 8253
6711718 Gigabyte Technology Co., Ltd. AX370-Gaming 3 AMD Ryzen 7 2700X 4116 MHz (8 cores) Linux x64 1100 7809
6697015 Gigabyte Technology Co., Ltd. AX370-Gaming 3 AMD Ryzen 7 2700X 4100 MHz (8 cores) Linux x64 1091 8012
4016345 Dell Inc. XPS 15 7590 Intel Core i7-9750H 4500 MHz (6 cores) Linux x64 1212 4996
4016131 Dell Inc. XPS 15 7590 Intel Core i7-9750H 4500 MHz (6 cores) Linux x64 1267 5880
4016096 Dell Inc. XPS 15 7590 Intel Core i7-9750H 4500 MHz (6 cores) Linux x64 1282 5825
424946 Dell Inc. XPS 15 7590 Intel Core i7-9750H 4500 MHz (6 cores) Linux x64 1255 6524
424908 Dell Inc. XPS 15 7590 Intel Core i7-9750H 4500 MHz (6 cores) Linux x64 1247 6664
ID Model Compute API Platform Compute Score
4707595 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Max OpenCL macOS 64-bit 51858
2709048 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C56 Device 73bf OpenCL Linux 64-bit 132046
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score