tobinhall

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
11946303 ASRock Z690M-ITX/ax Intel Core i5-14500 5000 MHz (14 cores) Linux x64 2757 12464
10618227 Micro Computer (HK) Tech Limited Venus Series Intel Core i9-13900H 5200 MHz (14 cores) Linux x64 2154 11905
10618148 Micro Computer (HK) Tech Limited MotherBoard Series AMD Ryzen 9 7945HX 5461 MHz (16 cores) Linux x64 2923 16675
7196620 ASRock Z690M-ITX/ax Intel Core i9-14900 5500 MHz (24 cores) Linux x64 3300 15968
7196518 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7D40 Intel Core i5-14500 5000 MHz (14 cores) Linux x64 2807 14700
7196140 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7D40 Intel Core i9-14900 5500 MHz (24 cores) Linux x64 3301 18673
7196046 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7D40 Intel Core i9-14900 5500 MHz (24 cores) Linux x64 3264 18039
7195781 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7D40 Intel Core i7-12700K 4900 MHz (12 cores) Linux x64 2831 16199
7195729 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7D40 Intel Core i7-12700K 4900 MHz (12 cores) Linux x64 2800 15702
7142879 ASRock Z690M-ITX/ax Intel Core i9-14900 5500 MHz (24 cores) Linux x64 3298 16169
7142838 ASRock Z690M-ITX/ax Intel Core i9-14900 5500 MHz (24 cores) Linux x64 3299 16091
7128944 ASRock Z690M-ITX/ax Intel Core i5-13500 4800 MHz (14 cores) Linux x64 2683 12406
7128943 ASRock Z690M-ITX/ax Intel Core i9-14900 5500 MHz (24 cores) Linux x64 3268 16022
7127723 ASRock Z690M-ITX/ax Intel Core i9-14900 5500 MHz (24 cores) Linux x64 3293 15794
7088718 ASRock Z690M-ITX/ax Intel Core i5-14500 5000 MHz (14 cores) Linux x64 2802 12342
7088593 ASRock Z690M-ITX/ax Intel Core i5-14500 5000 MHz (14 cores) Linux x64 2687 8910
7088411 ASRock Z690M-ITX/ax Intel Core i5-14500 5000 MHz (14 cores) Linux x64 2678 8832
7088407 ASRock Z690M-ITX/ax Intel Core i5-13500 4800 MHz (14 cores) Linux x64 2690 12466
7061804 Intel Core i5-14500 5000 MHz (14 cores) Linux x64 2686 8860
7061611 Intel Core i5-14500 5000 MHz (14 cores) Linux x64 2742 11390
7061545 Intel Core i7-12700K 4900 MHz (12 cores) Linux x64 2709 9473
7061332 Intel Core i7-12700K 4900 MHz (12 cores) Linux x64 2746 12008
7061139 Intel Core i5-14500 5000 MHz (14 cores) Linux x64 2700 8907
7061094 Intel Core i5-14500 5000 MHz (14 cores) Linux x64 2694 8880
7060739 Underperformer 14500 Bench No XMP Firmware 19 Intel Core i5-14500 5000 MHz (14 cores) Linux x64 2710 8973
7060659 Underperformer 14500 Bench No XMP2 Intel Core i5-14500 5000 MHz (14 cores) Linux x64 2705 8922
7060640 Intel Core i5-13500 4800 MHz (14 cores) Linux x64 2695 12447
7060620 Underperformer 14500 Bench No XMP Intel Core i5-14500 5000 MHz (14 cores) Linux x64 2707 9028
7060588 Intel Core i5-13500 4800 MHz (14 cores) Linux x64 2690 12451
7060345 Intel Core i5-14500 5000 MHz (14 cores) Linux x64 2745 9892
ID Model Compute API Platform Compute Score
3694020 ASRock Z690M-ITX/ax NVIDIA GeForce RTX 3060 OpenCL Linux 64-bit 96190
3694019 Micro Computer (HK) Tech Limited Venus Series NVIDIA GeForce RTX 3050 OpenCL Linux 64-bit 59691
3694012 Micro Computer (HK) Tech Limited MotherBoard Series NVIDIA GeForce RTX 3050 OpenCL Linux 64-bit 59827
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
204172 ASRock Z690M-ITX/ax Intel Core i9-14900 TensorFlow Lite CPU 2947 2876 1977
204171 Micro Computer (HK) Tech Limited MotherBoard Series AMD Ryzen 9 7945HX TensorFlow Lite CPU 2396 2401 2270
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
6341970 To Be Filled By O.E.M. Z690M-ITX/ax NVIDIA GeForce RTX 3060 CUDA Linux 64-bit 107476
6337762 To Be Filled By O.E.M. Z690M-ITX/ax NVIDIA GeForce RTX 3060 CUDA Linux 64-bit 98068
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score