taycf2406

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
5168956 iPhone 12 Apple A14 Bionic 2990 MHz (6 cores) iOS AArch64 1587 4051
5054033 iPhone 12 Apple A14 Bionic 2990 MHz (6 cores) iOS AArch64 1601 3995
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
13721974 iPhone X Apple A11 Bionic 2390 MHz (6 cores) iOS AArch64 4252 10539
5193152 iPhone X Apple A11 Bionic 2390 MHz (6 cores) iOS AArch64 4155 10146
5174612 iPhone X Apple A11 Bionic 2390 MHz (6 cores) iOS AArch64 4155 10146
505674 iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS AArch64 1543 2496
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
6258008 iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1626 2891
3588587 iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1621 2910
3575688 iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1621 2910
3573443 iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1612 2903
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
118722 iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS 64-bit 00:57:37 575
ID Name Platform Architecture Score