taxsalonica

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
1624985 MacPro7,1 AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) macOS x64 1580 12421
784154 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ARM ARMv8 2210 MHz (8 cores) Android AArch64 1344 3301
ID Model Compute API Platform Compute Score
568117 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6900 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 23114
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
14623548 MacPro7,1 AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) macOS x64 1645 15936
14623510 MacPro7,1 AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) macOS x64 1550 15952
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
7915191 System manufacturer System Product Name Intel Core i7-8700K 3696 MHz (6 cores) Windows x64 5808 23933
1652624 MacPro6,1 Intel Core i7-6850K 4300 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5047 21883
1652598 MacPro6,1 Intel Core i7-6850K 4300 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5056 22447
1613905 ASUS All Series Intel Core i7-6850K 3601 MHz (6 cores) Windows x64 4529 21713
790633 ASUS All Series Intel Core i7-6850K 3600 MHz (6 cores) Windows x64 5003 22728
790467 MacPro6,1 Intel Core i7-6850K 3600 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5128 24228
790443 MacPro6,1 Intel Core i7-6850K 3600 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5122 24193
782436 MacPro6,1 Intel Core i7-6850K 3606 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5105 23115
782417 MacPro6,1 Intel Core i7-6850K 3606 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5098 23745
779809 MacPro6,1 Intel Core i7-6850K 3606 MHz (6 cores) Mac OS X x64 3706 16902
779784 MacPro6,1 Intel Core i7-6850K 3606 MHz (6 cores) Mac OS X x64 4014 15875
762640 MacPro6,1 Intel Core i7-6850K 3606 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5099 24266
762576 MacPro6,1 Intel Core i7-6850K 3606 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5030 21133
757683 MacPro6,1 Intel Core i7-6850K 3606 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5130 24293
733729 MacPro6,1 Intel Core i7-6850K 3606 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5134 24274
732056 ASUS All Series Intel Core i7-6850K 3606 MHz (6 cores) Windows x64 4989 21740
712306 MacPro6,1 Intel Core i7-6850K 3606 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5035 23656
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score