speefak

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
9311604 ASUS z790p | 12700 | DDR5 @ 7000MT/s CL32-48-48 Intel Core i7-12700 2101 MHz (12 cores) Linux x64 2797 13688
9300953 ASUS z790p | 12700 | DDR5 @ 7000MT/s CL32-48-48 Intel Core i7-12700 2094 MHz (12 cores) Windows x64 2523 15099
9296162 ASUS z790p | 12700 | DDR5 @ 6400MT/s CL32-48-48 | W10 Intel Core i7-12700 2094 MHz (12 cores) Windows x64 2553 14922
9295898 ASUS z790p | 12700 | DDR5 @ 6400MT/s CL34-46-46 | W10 Intel Core i7-12700 2094 MHz (12 cores) Windows x64 2517 14993
9255788 ASUS z790p | 12700 | DDR5 @ 7400MT/s CL36-48-48 | W10 Intel Core i7-12700 2094 MHz (12 cores) Windows x64 2453 14761
9241275 ASUS z790p | 12700 | DDR5 @ 7400MT/s CL36-48-48 Intel Core i7-12700 2101 MHz (12 cores) Linux x64 2803 13461
9207120 ASUS z790p | 12700 | DDR5 @ 7200MT/s CL34 Intel Core i7-12700 2101 MHz (12 cores) Linux x64 2788 13605
9035306 ASUS z790p | 12700 | DDR5 @ 4800MT/s CL34 Intel Core i7-12700 2101 MHz (12 cores) Linux x64 2749 12456
8951579 Webserver ISTA Intel Xeon E3-1230V2 3292 MHz (6 cores) Linux x64 584 1936
8951350 HP ProLiant ML310e Gen8 Intel Xeon E3-1230V2 3700 MHz (4 cores) Linux x64 641 2162
8951315 HP ProLiant ML110 Gen9 Intel Xeon E5-2695 v4 3300 MHz (18 cores) Linux x64 886 6130
5839643 TV Blackbox Intel Core i3-2120T 2600 MHz (2 cores) Linux x64 470 1005
5777522 HP ProLiant ML110 Gen9 Intel Xeon E5-2695 v4 3300 MHz (18 cores) Linux x64 1079 6401
5762982 LENOVO 23563D2 Intel Core i5-3320M 2601 MHz (2 cores) Linux x64 541 935
5762880 HP ProLiant MicroServer Gen8 Intel Xeon E3-1265L v2 3500 MHz (4 cores) Linux x64 519 1647
5762858 HP ProLiant ML110 Gen9 Intel Xeon E5-2603 v3 1600 MHz (6 cores) Linux x64 551 2250
5762774 ASUS All Series Intel Core i7-4790 3601 MHz (4 cores) Linux x64 1151 3696
ID Model Compute API Platform Compute Score
3277400 ASUS System Product Name NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER OpenCL Windows 64-bit 97592
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
20167318 LENOVO V320 81CN Intel Core i5-8250U 3400 MHz (4 cores) Linux x64 918 3357
20154501 Asus Z87-PRO Intel Core i7-4790 3599 MHz (4 cores) Windows x64 1020 3735
20116037 LENOVO Thinkcenter 10B5000YGE (Hermann Windows) Intel Core i3-4160 3591 MHz (2 cores) Windows x64 792 1772
20115892 HP ProLiant MicroServer G7 N40L AMD Turion II Neo N40L 1500 MHz (2 cores) Linux x64 224 431
20113916 LENOVO 23563D2 @ 3.30 GHz Intel Core i5-3320M 3300 MHz (2 cores) Linux x64 737 1560
20113778 LENOVO 23563D2 @ 1,20 GHz ( Energy Save ) Intel Core i5-3320M 3300 MHz (2 cores) Linux x64 280 634
20112365 HP ProLiant MicroServer Gen8 Intel Xeon E3-1230V2 3700 MHz (4 cores) Linux x64 839 3365
20111755 Intel DH77EB Intel Core i3-2120T 2600 MHz (2 cores) Linux x64 528 1143
20110705 ASUS Z87-PRO Intel Core i7-4790 4000 MHz (4 cores) Linux x64 1088 4002
20108881 ASUS Z87-PRO Intel Core i5-4460 3400 MHz (4 cores) Linux x64 820 1967
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score