raynet111

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
12558662 iPad Air (5th generation) Apple M1 3190 MHz (8 cores) iOS AArch64 2347 8622
12558637 iPhone 16 Apple A18 4040 MHz (6 cores) iOS AArch64 3366 8366
12558167 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7E06 Intel Core i7-13700KF 3400 MHz (16 cores) Windows x64 2705 17204
12557958 Mac mini (2024) Apple M4 4412 MHz (10 cores) macOS AArch64 3720 14842
12557910 MacBook Pro (13-inch Late 2020) Apple M1 3197 MHz (8 cores) macOS AArch64 2405 8708
ID Model Compute API Platform Compute Score
4356668 iPhone 16 Apple A18 GPU Metal iOS 64-bit 28085
4356654 iPad Air (5th generation) Apple M1 GPU Metal iOS 64-bit 33896
4356579 MacBook Pro (13-inch Late 2020) Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 21497
4356524 Mac mini (2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 37869
4356482 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7E06 NVIDIA GeForce RTX 4080 OpenCL Windows 64-bit 252780
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
283273 iPad Air (5th generation) Apple M1 Core ML CPU 3210 5375 4421
283271 iPhone 16 Apple A18 Core ML CPU 4350 7451 5936
283269 Mac mini (2024) Apple M4 Core ML CPU 4839 7968 6393
283266 MacBook Pro (13-inch Late 2020) Apple M1 Core ML CPU 3195 5285 4422
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score