nvteo

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
13814399 iMacPro1,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1428 7315
13814339 iMacPro1,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1416 7240
13274627 iMacPro1,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1222 7119
13060274 iMacPro1,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1517 7487
13052692 iMacPro1,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1509 7423
13049850 iMacPro1,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1438 7173
13049804 iMacPro1,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1354 7146
13049603 iMacPro1,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1417 6725
13049516 iMacPro1,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1405 7021
13049471 iMacPro1,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1470 6605
13049386 iMacPro1,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1514 7157
13049246 iMacPro1,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1514 7157
13045927 iMac20,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1032 4989
13033701 Acidanthera iMac20,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) Windows x64 1449 6740
13025555 iMac20,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1057 5053
13018703 iMac20,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1023 5145
13012568 iMac20,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 990 5025
13012070 iMac20,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1076 5677
13012025 iMac20,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 997 5126
13011912 iMac20,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1044 4939
13011713 iMac20,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1114 5486
13011658 iMac20,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1124 5097
13011108 iMac20,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1106 5467
13010529 iMac20,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1113 5637
13010013 iMac20,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1247 4984
13009703 iMac20,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1035 4830
13001261 iMac20,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1163 4598
13001144 iMac20,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1072 4884
12993711 iMac20,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1102 5256
12991824 iMac20,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1119 4940
12969150 iMac20,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1080 5871
12968968 iMac20,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1144 5826
12929903 iMac20,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1140 5261
12918046 iMac20,1 Intel Core i5-11400 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1083 5954
12377889 MacPro7,1 AMD Ryzen 5 2600X 3600 MHz (12 cores) macOS x64 1022 5396
ID Model Compute API Platform Compute Score
4525411 iMacPro1,1 AMD Radeon RX 570 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 41957
4347204 iMacPro1,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 46030
4336014 iMacPro1,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 44071
4336012 iMacPro1,1 AMD Radeon RX 570 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 40451
4335915 iMacPro1,1 AMD Radeon RX 570 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 37154
4335909 iMacPro1,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 41462
4335899 iMacPro1,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 41241
4335896 iMacPro1,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 42545
4334976 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 40934
4329676 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 40763
4329670 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 44493
4329667 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 45108
4328005 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 41490
4326264 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 40993
4326262 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 45639
4326160 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 40864
4326152 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 45804
4326124 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 45430
4325996 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 41518
4325962 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 47661
4325905 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 42015
4325899 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 47461
4325894 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 46289
4325846 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 45152
4325673 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 41286
4325631 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 44713
4325625 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 44563
4325622 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 45942
4325523 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 41301
4325501 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 46468
4325496 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 45498
4325484 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 47128
4325440 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 41596
4325434 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 46500
4325426 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 45609
4325422 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 46133
4323500 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 37643
4323443 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 43454
4323441 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 42615
4323436 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 42612
4323412 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 42863
4323341 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 45660
4322431 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 42880
4321361 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 42638
4320925 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 44005
4320883 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 42302
4320844 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 42114
4314945 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 37166
4314927 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 46791
4314920 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 45642
4314916 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 46264
4314909 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 45849
4314885 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 44920
4305389 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 42327
4302156 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 46863
4302144 iMac20,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 44744
4219454 MacPro7,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 47783
4219354 MacPro7,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 47514
4219342 MacPro7,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 48578
4218553 MacPro7,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 48078
4218546 MacPro7,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 48152
4217690 MacPro7,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 47356
4217689 MacPro7,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 47717
4217688 MacPro7,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 47346
4217684 MacPro7,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 46660
4162078 MacPro7,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 48157
4155898 MacPro7,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 42794
4155495 MacPro7,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 43596
4155479 MacPro7,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 44161
4155475 MacPro7,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 43052
4155450 MacPro7,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 44302
4155439 MacPro7,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 44777
4155432 MacPro7,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 44122
4155381 MacPro7,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 47956
4153611 MacPro7,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 43479
4153600 MacPro7,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 45147
4153592 MacPro7,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 44972
4141904 MacPro7,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 47861
4141897 MacPro7,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 43830
4141869 MacPro7,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 44294
4141848 MacPro7,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 44514
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score