naryan5

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
6027051 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1591 14843
5633262 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3700 MHz (12 cores) Linux x64 1730 15505
5633247 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3700 MHz (12 cores) Linux x64 1744 15510
5629413 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 4600 MHz (12 cores) Linux x64 1714 16278
5626417 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3700 MHz (12 cores) Linux x64 1754 15610
5626345 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1607 15012
5626230 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1616 13373
5626176 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1613 13353
5626135 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1594 13319
5624574 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1593 13330
5601177 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3700 MHz (12 cores) Linux x64 1734 15549
5601124 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3700 MHz (12 cores) Linux x64 1739 15591
5553666 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1647 14172
5526329 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1606 14949
5526240 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1616 13650
5526215 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1605 13493
5526174 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1631 15185
5526125 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1453 14135
5526021 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1514 13852
5525774 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1620 15196
5525592 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1416 7757
5525267 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1437 13505
5525127 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1503 13646
5525081 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1475 13689
5524909 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1497 14078
5524695 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1507 14095
5524499 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1617 15015
5524460 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1601 14989
5522601 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1662 14284
5522552 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 885 8295
5521737 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1606 15134
5521702 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1599 14989
5521390 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1571 14742
5521325 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1578 13966
5521271 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1679 14407
5521236 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1594 15075
5521086 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1687 13558
5521040 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1681 14382
5520998 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1683 14323
5520921 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1616 15110
5520882 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1610 15072
5520704 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1580 14702
5520665 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1546 14576
5520130 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1681 14317
5520090 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1629 15136
5519394 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1642 15248
5519227 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1647 15133
5102308 Apple Inc. iMac17,1 Intel Core i7-6700K 4001 MHz (4 cores) Windows x64 1114 4325
ID Model Compute API Platform Compute Score
2267334 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Linux 64-bit 205312
2267324 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 CUDA Linux 64-bit 217511
2156944 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 Vulkan Linux 64-bit 165589
2156930 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Linux 64-bit 204428
2131856 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 194067
2131845 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 197239
2131842 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 188124
2131818 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 192471
2131808 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 195245
2131804 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 177333
2131793 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 188926
2131789 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 195732
2131783 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 175582
2131777 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 208490
2131769 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 205203
2131667 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 193457
2131664 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 192309
2131660 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 188010
2131656 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 196686
2131653 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 205051
2131645 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 207876
2131641 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 203713
2131635 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 204304
2131630 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 205901
2131625 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 206674
2131622 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 198062
2131615 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 204330
2131607 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 203951
2131588 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 203752
2131584 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 203357
2131577 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 200327
2131209 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 196945
2122188 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 191421
1974764 Apple Inc. iMac17,1 AMD RADEON R9 M395X OpenCL Windows 64-bit 22961
1974743 Apple Inc. iMac17,1 AMD RADEON R9 M395X OpenCL Windows 64-bit 23636
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
5419755 iMac17,1 Intel Core i7-6700K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5138 16383
819274 iMac17,1 Intel Core i7-6700K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5272 16316
819224 iMac17,1 Intel Core i7-6700K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5256 16434
ID Model Compute API Platform Compute Score
1553349 iMac17,1 AMD Radeon R9 M395X Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 87420
171040 iMac17,1 AMD Radeon R9 M395X Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 87163
171031 iMac17,1 AMD Radeon R9 M395X Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 84376
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score