muc2810

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
14662002 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Max 3215 MHz (10 cores) macOS AArch64 2443 12974
10168933 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Max 3120 MHz (10 cores) macOS AArch64 2281 11349
ID Model Compute API Platform Compute Score
5080056 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Max OpenCL macOS 64-bit 61158
5080039 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Max Metal macOS 64-bit 103373
3562000 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Max Metal macOS 64-bit 105448
3561977 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Max OpenCL macOS 64-bit 62352
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
1426443 Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-1620 v2 3700 MHz (4 cores) macOS x64 859 3518
ID Model Compute API Platform Compute Score
606812 Mac Pro (Late 2013) AMD Radeon HD - FirePro D300 Metal macOS 64-bit 23084
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
10560105 Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-1620 v2 3700 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3645 12735
7951022 Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-1620 v2 3700 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3940 14475
7894247 iPad Pro (12.9-inch) Apple A9X 2260 MHz (2 cores) iOS AArch64 3136 5290
7893084 iPhone 7 Plus Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3477 5806
7892901 Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-1620 v2 3700 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3887 13941
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score