mstrobl2

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
2196731 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 5 5600X 4874 MHz (6 cores) Linux x64 2262 10333
2195899 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 5 5600X 4874 MHz (6 cores) Linux x64 2286 10342
2195858 Eluktronics THINN-15 AMD Ryzen 7 4800H 2900 MHz (8 cores) Linux x64 1673 7582
2195835 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 5 5600X 4874 MHz (6 cores) Linux x64 2253 10274
2195777 Eluktronics THINN-15 AMD Ryzen 7 4800H 2900 MHz (8 cores) Linux x64 1679 7466
2195711 To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M. Intel Core i7-4790K 4400 MHz (4 cores) Linux x64 1485 4807
2195634 To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M. Intel Core i7-4790K 4400 MHz (4 cores) Linux x64 1361 4648
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
21995262 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 5800X3D 4548 MHz (8 cores) Linux x64 1713 12106
21995189 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 5800X3D 4548 MHz (8 cores) Linux x64 1719 11760
20403578 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 5 5600X 4874 MHz (6 cores) Linux x64 1777 9489
7625144 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 5 5600X 5459 MHz (6 cores) Linux x64 1785 9560
7216474 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 5 5600X 5376 MHz (6 cores) Linux x64 1775 9658
7216150 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 5 5600X 5416 MHz (6 cores) Linux x64 1806 9677
7216099 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 5 5600X 5459 MHz (6 cores) Linux x64 1816 9653
7216037 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 5 5600X 5416 MHz (6 cores) Linux x64 1805 9624
7215935 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 5 5600X 5416 MHz (6 cores) Linux x64 1797 9193
7215888 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 5 5600X 5416 MHz (6 cores) Linux x64 1809 9338
7215625 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 5 5600X 5416 MHz (6 cores) Linux x64 1812 9532
7202223 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 5 5600X 5210 MHz (6 cores) Linux x64 1759 9309
7201804 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 5 5600X 3700 MHz (6 cores) Linux x64 1745 9303
7201266 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 5 5600X 3700 MHz (6 cores) Linux x64 1754 9439
7200543 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 1394 9962
5054856 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 1353 9900
5054174 Apple Inc. MacBookAir6,2 Intel Core i5-4260U 2700 MHz (2 cores) Linux x64 675 1345
5054169 Eluktronics THINN-15 AMD Ryzen 7 4800H 2900 MHz (8 cores) Linux x64 1268 8171
5054140 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 1303 9673
5054057 Eluktronics THINN-15 AMD Ryzen 7 4800H 2900 MHz (8 cores) Linux x64 744 5520
2769339 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 1294 9546
2768924 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 1304 9561
1090322 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 1312 9694
263821 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 1308 9104
263805 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 1295 9107
263764 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 1327 9126
47078 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 1310 8911
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
16987936 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 5800X3D 4548 MHz (8 cores) Linux x64 7863 51262
16987905 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 5800X3D 4548 MHz (8 cores) Linux x64 7801 50162
16711922 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 5 5600X 4874 MHz (6 cores) Linux x64 7828 40583
16711916 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 5 5600X 4874 MHz (6 cores) Linux x64 7424 38830
16600002 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 5 5600X 4874 MHz (6 cores) Linux x64 7890 40320
16145235 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 5 5600X 5459 MHz (6 cores) Linux x64 7925 40387
16106812 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 5 5600X 3700 MHz (6 cores) Linux x64 7801 39232
15601141 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6264 41506
15601087 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6225 40907
15139610 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6334 41849
14900888 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6308 42059
14877927 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6351 40509
14838331 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6314 40190
14838124 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6184 39715
14838091 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6125 39369
14815417 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6133 39807
14714382 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6103 39339
14713805 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3596 MHz (8 cores) Linux x64 6124 39646
14713640 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6118 39271
14069348 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6336 39189
14034954 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6349 38803
14034931 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6297 38944
13990713 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6277 37634
13985278 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6262 37575
13978761 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6251 37192
13927402 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6258 37431
13893128 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6264 38090
13867303 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6265 37985
13867142 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6279 37537
13867100 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6264 37570
13835767 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6244 37196
13834877 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6285 37622
13830997 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6267 37843
13829475 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6259 37685
13827656 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6278 38104
13827629 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6260 38041
13818209 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6328 38187
13818155 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6209 36500
13818115 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6310 38216
13818091 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6282 37968
13818059 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6264 37879
13806262 Micro-Star International Co., Ltd MS-7C02 AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 6352 37868
13762726 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z87MX-D3H Intel Core i5-4670K 4200 MHz (4 cores) Linux x64 5211 16333
13557202 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z87MX-D3H Intel Core i5-4670K 4200 MHz (4 cores) Linux x64 5275 16150
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score