macbooky

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
4941380 iMac (21.5-inch Retina Early 2019) Intel Core i3-8100 3600 MHz (4 cores) macOS x64 933 3552
4940352 iMac (21.5-inch Retina Early 2019) Intel Core i3-8100 3600 MHz (4 cores) macOS x64 861 3219
3862081 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 653 1351
3862057 iMac19,2 Intel Core i5-8400 2800 MHz (6 cores) macOS x64 1007 4867
3098860 iMac (21.5-inch Retina Early 2019) Intel Core i3-8100 3600 MHz (4 cores) macOS x64 941 3547
3005325 iMac (21.5-inch Retina Early 2019) Intel Core i3-8100 3600 MHz (4 cores) macOS x64 926 3467
2799906 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 622 1293
687120 MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) macOS x64 483 1285
280101 iMac19,2 Intel Core i5-8400 2808 MHz (6 cores) macOS x64 1065 5081
268914 iMac19,2 Intel Core i5-8400 2808 MHz (6 cores) macOS x64 957 4802
232484 iMac19,2 Intel Core i5-8400 2808 MHz (6 cores) macOS x64 1009 4906
118052 Macmini8,1 Intel Core i3-8100 3600 MHz (4 cores) macOS x64 912 3229
112707 MacBook (Late 2008) Intel Core 2 Duo P8600 2400 MHz (2 cores) macOS x64 274 452
2392 Macmini8,1 Intel Core i3-8100 3601 MHz (4 cores) macOS x64 933 3494
ID Model Compute API Platform Compute Score
1914086 iMac (21.5-inch Retina Early 2019) Metal macOS 64-bit 24769
1913673 iMac (21.5-inch Retina Early 2019) Metal macOS 64-bit 24721
1238366 iMac (21.5-inch Retina Early 2019) Metal macOS 64-bit 25929
114021 iMac19,2 AMD Radeon RX 560 Metal macOS 64-bit 23409
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
14685310 iMac19,2 Intel Core i5-8400 2808 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5172 20951
13917217 Macmini8,1 Intel Core i3-8100 3601 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4887 14912
13690392 iMac19,2 Intel Core i5-8400 2808 MHz (6 cores) Mac OS X x64 4981 20420
13687709 iMac (21.5-inch Retina Early 2019) Intel Core i3-8100 3601 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4721 14774
13662121 iMac19,2 Intel Core i5-8400 2808 MHz (6 cores) Mac OS X x64 4803 18084
13616068 iMac18,3 Intel Core i5-8400 2808 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5001 19487
13291799 iMac18,3 Intel Core i5-8400 2808 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5018 20784
13045733 Macmini8,1 Intel Core i3-8100 3600 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4877 14971
12924411 Macmini8,1 Intel Core i3-8100 3601 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4555 12767
11152716 Macmini8,1 Intel Core i3-8100 3600 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4708 14285
11152636 Macmini8,1 Intel Core i3-8100 3600 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4666 14109
11125800 Macmini8,1 Intel Core i3-8100 3601 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4855 15017
10546199 iMac17,1 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4752 9387
10524567 iMac18,3 Intel Core i5-8400 2808 MHz (6 cores) Mac OS X x64 4901 20540
10508911 iMac17,1 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4889 9748
10416792 iMac18,3t Intel Core i5-8400 2808 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5194 21474
10204927 iMac18,1 Intel Core i5-8400 2808 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5122 21127
8639537 iMac18,3 Intel Core i5-8400 2808 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5039 20088
8530835 iMac17,1 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4689 9222
6887091 iMac18,3 Intel Core i5-8400 2808 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5221 21144
6718175 iMac18,3 Intel Core i5-8400 2809 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5097 20856
6541753 iMac18,3 Intel Core i5-8400 2808 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5207 21035
6081883 iMac11,1 Intel Core 2 Duo E8400 3000 MHz (2 cores) Mac OS X x64 2039 3606
6035851 Gigabyte Technology Co., Ltd. G41M-Combo Intel Core 2 Quad Q6600 2406 MHz (4 cores) Windows x64 1540 4430
5726885 iMac10,1 Intel Core 2 Quad Q6600 2400 MHz (4 cores) Mac OS X x64 1644 4895
5553898 iMac14,2 Intel Core i5-8400 2808 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5250 20588
5359796 iMac18,3 Intel Core i5-8400 2808 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5230 20972
5264754 iMac17,1 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4501 8506
5214472 iMac18,3 Intel Core i5-8400 2808 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5162 20824
5212548 iMac18,2 Intel Core i5-8400 2808 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5262 20803
5180033 iMac18,2 Intel Core i3-8100 3601 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4654 14028
5132300 iMac17,1 Intel Core i3-6100 3696 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4819 9667
5031393 iMac14,2 Intel Core i5-4460 3193 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4021 11794
5020950 iMac18,2 Intel Core i3-7100 3913 MHz (2 cores) Mac OS X x64 5034 9945
5020682 iMac18,2 Intel Core i3-7100 3913 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4793 9131
5020596 iMac14,2 Intel Core i5-4460 3193 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4051 11815
4940385 iMac14,2 Intel Core i5-4460 3198 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3870 11808
4930094 iMac17,1 Intel Core i3-6100 3696 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4328 8684
4905212 iMac17,1 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4541 8310
4894384 iMac17,1 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4835 9628
4889240 iMac17,1 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3787 7996
4774058 iMac14,2 Intel Core i5-4460 3198 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4022 11820
4748209 iMac14,2 Intel Core i5-4460 3198 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3996 11805
4696555 iMac14,1 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4515 8578
4696140 iMac14,1 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3412 6693
4695178 iMac14,1 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3462 8777
4675610 iMac14,2 Intel Core i5-4460 3193 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4025 11692
4447667 iMac14,1 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4723 9433
4315402 MacBook (Late 2008) Intel Core 2 Duo P8600 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x64 1599 2755
4238414 System manufacturer System Product Name Intel Core i3-6100 3687 MHz (2 cores) Windows x64 4634 9004
4219463 iMac14,1 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4635 9055
4209626 iMac14,1 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3554 7523
4115705 iMac14,1 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4568 9098
4092046 iMac14,2 Intel Core i5-4460 3193 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4014 11659
4065431 iMac14,1 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4732 9412
3923915 iMac14,1 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4812 9643
3915125 iMac14,1 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4698 9602
3887055 iMac14,1 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4799 9108
3879204 iMac14,1 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4664 9285
3858564 iMac14,2 Intel Core i5-4460 3200 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4101 11739
3826645 iMac14,2 Intel Core i5-4460 3193 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4136 11995
3825869 iMac14,1 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4811 9682
3802286 iMac14,1 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4089 8720
3675185 iMac14,1 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4306 8118
1824704 iMac14,2 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4561 8737
1783801 iMac14,2 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4715 9236
1755357 iMac14,2 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4689 9124
1749076 iMac14,2 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4569 8811
1740904 iMac14,2 Intel Core i5-4460 3200 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4071 11199
1733937 iMac14,2 Intel Core i5-4460 3200 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4037 11787
1694452 iMac17,1 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4727 9185
1643642 iMac14,2 Intel Core i5-4460 3200 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4078 11808
1591319 Generic Intel Core i5-4460 3192 MHz (4 cores) Windows x64 3790 10672
1591003 iMac16,1 Intel Core i3-6100 3696 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4602 8943
1580897 iMac17,1 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4590 8934
1567181 iMac14,2 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3552 6183
1565731 iMac14,2 Intel Core i5-4460 3193 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3889 10502
1565260 iMac14,2 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4732 9159
1564953 Generic Intel Core i3-6100 3700 MHz (2 cores) Windows x64 4519 8642
1550193 Mac Pro (Early 2008) Intel Xeon E5462 2800 MHz (8 cores) Mac OS X x64 1808 7712
1548896 iMac16,2 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4601 8962
ID Model Compute API Platform Compute Score
4197512 iMac18,3 AMD Radeon RX 560 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 80366
3332147 iMac18,3 AMD Radeon RX 560 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 79711
3123427 iMac18,3 AMD Radeon RX 560 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 80086
3114191 iMac17,1 AMD Radeon RX 560 Metal Mac OS X 64-bit 78781
3067813 iMac18,1 AMD Radeon RX 560 Metal Mac OS X 64-bit 81926
3013912 iMac18,1 AMD Radeon RX 560 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 80513
1964313 iMac18,3 AMD Radeon HD Baffin Prototype Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 77015
1957893 iMac18,3 AMD Radeon HD Baffin Prototype Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 80223
1955289 iMac18,3 AMD Radeon HD Baffin Prototype Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 61983
1955059 iMac18,3 KBL Graphics OpenCL Mac OS X 64-bit 19711
1917092 iMac18,3 AMD Radeon HD Baffin Prototype Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 77320
1870466 iMac18,3 AMD Radeon HD Baffin Prototype Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 78360
1721639 Gigabyte Technology Co., Ltd. G41M-Combo GeForce GT 1030 OpenCL Windows 64-bit 44828
1552585 iMac18,3 GeForce GT 1030 CUDA Mac OS X 64-bit 49629
1537852 iMac18,3 GeForce GT 1030 OpenCL Mac OS X 64-bit 35981
1402707 iMac14,2 NVIDIA GeForce GTX 1050 Metal Mac OS X 64-bit 64741
1402701 iMac14,2 GeForce GTX 1050 CUDA Mac OS X 64-bit 86164
1402695 iMac14,2 GeForce GTX 1050 OpenCL Mac OS X 64-bit 62756
1399528 iMac17,1 NVIDIA GeForce GT 1030 Metal Mac OS X 64-bit 44004
1399514 iMac17,1 GeForce GT 1030 CUDA Mac OS X 64-bit 49370
1399483 iMac17,1 GeForce GT 1030 OpenCL Mac OS X 64-bit 26232
1394838 iMac17,1 GeForce GT 1030 OpenCL Mac OS X 64-bit 37798
1349120 iMac14,2 GeForce GTX 1050 OpenCL Mac OS X 64-bit 62488
1180213 System manufacturer System Product Name Intel(R) HD Graphics 530 OpenCL Windows 64-bit 18397
1174963 iMac14,1 SKL Graphics OpenCL Mac OS X 64-bit 18327
1171952 iMac14,1 SKL Graphics OpenCL Mac OS X 64-bit 18251
1075132 iMac14,1 GeForce GT 1030 OpenCL Mac OS X 64-bit 38275
1062657 iMac14,1 AMD Radeon HD Tahiti XT Prototype Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 116376
1056178 iMac14,1 AMD Radeon HD Tahiti XT Prototype Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 115835
1049173 iMac14,1 AMD Radeon HD Tahiti XT Prototype Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 116691
1039649 iMac14,1 GeForce GT 1030 OpenCL Mac OS X 64-bit 38163
412604 iMac14,2 AMD Radeon HD Tahiti XT Prototype Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 119038
389383 iMac14,2 AMD Radeon HD Tahiti XT Prototype Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 119216
374477 Generic AMD Radeon R9 200 Series OpenCL Windows 64-bit 118115
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
8809031 MacBook (Late 2008) Intel Core 2 Duo P8600 2400 MHz (2 cores) Mac OS X 32-bit 1139 1713
8589087 iPad7,3 ARM 2218 MHz (3 cores) iOS 64-bit 4151 9784
8508302 MacBook (Late 2008) Intel Core 2 Duo P8600 2400 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 1399 2623
8450261 iMac14,2 Intel Core i5-4460 3193 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3396 10670
8210349 iMac16,2 Intel Core i3-6100 3697 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 4101 8697
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score