kitchen

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
12111603 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU38022 Intel Core i5-1145G7 2611 MHz (4 cores) Windows x64 1810 4136
12111269 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU38022 Intel Core i5-1145G7 2611 MHz (4 cores) Windows x64 1528 4237
12048719 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8365U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 1263 3480
12047134 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU19014 Intel Core i5-8365U 1896 MHz (4 cores) Windows x64 1359 3685
12034003 MacBookPro15,2 Intel Core i7-8665U 2110 MHz (4 cores) macOS x64 1332 3405
12033882 MacBookPro15,2 Intel Core i7-8665U 2110 MHz (4 cores) macOS x64 1219 3394
12032939 MacBookPro15,2 Intel Core i7-8665U 2110 MHz (4 cores) macOS x64 989 2494
12032778 MacBookPro15,2 Intel Core i7-8665U 2110 MHz (4 cores) macOS x64 1119 2800
12016860 Acidanthera MacBookPro15,2 Intel Core i7-8665U 2112 MHz (4 cores) Windows x64 914 2423
12010384 Acidanthera MacBookPro15,2 Intel Core i7-8665U 2112 MHz (4 cores) Windows x64 1274 2783
12010308 Acidanthera MacBookPro15,2 Intel Core i7-8665U 2112 MHz (4 cores) Windows x64 980 3006
12010122 MacBookPro15,2 Intel Core i7-8665U 2110 MHz (4 cores) macOS x64 1195 2812
12003098 Acidanthera MacBookPro15,2 Intel Core i7-8665U 2112 MHz (4 cores) Windows x64 1063 2595
12003002 Acidanthera MacBookPro15,2 Intel Core i7-8665U 2112 MHz (4 cores) Windows x64 1019 2630
12002749 MacBookPro15,2 Intel Core i7-8665U 2110 MHz (4 cores) macOS x64 917 2266
12002473 MacBookPro15,4 Intel Core i7-8665U 2110 MHz (4 cores) macOS x64 911 2384
12000011 MacBookPro15,4 Intel Core i7-8665U 2110 MHz (4 cores) macOS x64 922 2264
11999398 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU24001 Intel Core i7-8665U 2112 MHz (4 cores) Windows x64 1356 3247
11999024 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU24001 Intel Core i7-8665U 2112 MHz (4 cores) Windows x64 1351 3243
11998617 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU24001 Intel Core i7-8665U 2112 MHz (4 cores) Windows x64 1374 3270
11998286 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU24001 Intel Core i7-8665U 2112 MHz (4 cores) Windows x64 1004 2665
11995063 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU28025 Intel Core i5-10310U 2208 MHz (4 cores) Windows x64 1306 3827
11987791 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU28025 Intel Core i5-10310U 2208 MHz (4 cores) Windows x64 1255 3452
11987703 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU28025 Intel Core i5-10310U 2208 MHz (4 cores) Windows x64 1019 2046
11987583 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU28025 Intel Core i5-10310U 2208 MHz (4 cores) Windows x64 1183 3201
11987492 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU28025 Intel Core i5-10310U 2208 MHz (4 cores) Windows x64 1092 3384
11984572 Acidanthera MacBookPro15,4 Intel Core i7-8665U 2112 MHz (4 cores) Windows x64 1055 2476
11973079 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU34025 Intel Core i5-1145G7 2611 MHz (4 cores) Windows x64 1006 3015
11969261 Acidanthera MacBookPro15,4 Intel Core i7-8665U 2112 MHz (4 cores) Windows x64 1016 2625
11959235 Acidanthera MacBookPro15,4 Intel Core i7-8665U 2112 MHz (4 cores) Windows x64 987 2323
11958772 Acidanthera MacBookPro15,4 Intel Core i7-8665U 2112 MHz (4 cores) Windows x64 749 2495
11452443 MacBookPro15,4 Intel Core i7-8665U 2110 MHz (4 cores) macOS x64 542 1982
11451968 Acidanthera MacBookPro15,4 Intel Core i7-8665U 2112 MHz (4 cores) Windows x64 942 2628
11406382 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8365U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 818 2659
11406221 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8365U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 768 2373
11405847 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8365U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 694 2469
11405746 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8365U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 679 2452
11405401 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8365U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 795 2694
11393654 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8365U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 1001 2976
11393517 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8365U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 784 2643
11332799 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU38022 Intel Core i5-1145G7 2611 MHz (4 cores) Windows x64 1748 4957
11319804 MacBookPro15,4 Intel Core i7-8665U 2110 MHz (4 cores) macOS x64 935 2623
11293754 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU38022 Intel Core i5-1145G7 2611 MHz (4 cores) Windows x64 1812 4842
11247044 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU38022 Intel Core i5-1145G7 2611 MHz (4 cores) Windows x64 1857 4955
11245253 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU38022 Intel Core i5-1145G7 2611 MHz (4 cores) Windows x64 1495 4060
11245160 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU38022 Intel Core i5-1145G7 2611 MHz (4 cores) Windows x64 1477 3949
11245073 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU38022 Intel Core i5-1145G7 2611 MHz (4 cores) Windows x64 1464 4068
11200071 MacBookPro15,2 Intel Core i5-7300U 2710 MHz (2 cores) macOS x64 764 1868
11189259 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU19014 Intel Core i5-8365U 1894 MHz (4 cores) Windows x64 1223 2496
11157334 MacBookPro15,2 Intel Core i5-7300U 2710 MHz (2 cores) macOS x64 939 1649
11152203 MacBookPro15,2 Intel Core i5-7300U 2710 MHz (2 cores) macOS x64 1050 1890
11150189 Panasonic Corporation CFSZ6-2 Intel Core i5-7300U 2692 MHz (2 cores) Windows x64 755 1792
11105257 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVC75F3G Intel Core i5-1135G7 2419 MHz (4 cores) Windows x64 1539 3358
11023997 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVC75F3G Intel Core i5-1135G7 2419 MHz (4 cores) Windows x64 1805 5595
11017688 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVC75F3G Intel Core i5-1135G7 2419 MHz (4 cores) Windows x64 1912 4362
11006794 MacBookPro15,4 Intel Core i7-8665U 2110 MHz (4 cores) macOS x64 1319 3190
11002669 MacBookPro15,4 Intel Core i7-8665U 2110 MHz (4 cores) macOS x64 1287 3367
11002473 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU24001 Intel Core i7-8665U 2112 MHz (4 cores) Windows x64 1370 3187
11002024 Acidanthera MacBookPro15,4 Intel Core i7-8665U 2112 MHz (4 cores) Windows x64 1187 2341
11001911 Acidanthera MacBookPro15,4 Intel Core i7-8665U 2112 MHz (4 cores) Windows x64 1329 2987
11001632 MacBookPro15,4 Intel Core i7-8665U 2110 MHz (4 cores) macOS x64 1203 2904
11001485 MacBookPro15,4 Intel Core i7-8665U 2110 MHz (4 cores) macOS x64 1262 3047
11001299 MacBookPro15,4 Intel Core i7-8665U 2110 MHz (4 cores) macOS x64 1332 2721
11001174 MacBookPro15,4 Intel Core i7-8665U 2110 MHz (4 cores) macOS x64 1207 3064
11001099 MacBookPro15,4 Intel Core i7-8665U 2110 MHz (4 cores) macOS x64 1353 3101
10999910 MacBookPro15,4 Intel Core i7-8665U 2110 MHz (4 cores) macOS x64 1242 3034
10998189 MacBookPro15,4 Intel Core i7-8665U 2110 MHz (4 cores) macOS x64 1191 1184
10998077 MacBookPro15,4 Intel Core i7-8665U 2110 MHz (4 cores) macOS x64 1021 1366
10984983 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU24001 Intel Core i7-8665U 2112 MHz (4 cores) Windows x64 1393 3583
10983718 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU24001 Intel Core i7-8665U 2112 MHz (4 cores) Windows x64 1450 3035
10965421 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8365U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 1242 2967
10934994 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8365U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 1151 2955
10918146 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU20012 Intel Core i5-8365U 1896 MHz (4 cores) Windows x64 1214 3006
10899757 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8365U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 905 2554
10899692 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8365U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 968 2794
10892916 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8365U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 1074 2819
10889712 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8365U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 1061 2738
10889590 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8365U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 1003 2784
10889454 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8365U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 1020 2700
10870848 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8365U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 1272 3368
10855693 MacBookPro15,4 Intel Core i5-8365U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 1240 3365
10855441 MacBookPro15,4 Intel Core i5-8365U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 1150 3275
10792683 MacBookPro15,4 Intel Core i5-8365U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 852 3196
10702128 MacPro7,1 AMD Ryzen 5 1600 3200 MHz (6 cores) macOS x64 1010 4636
10701060 MacPro7,1 AMD Ryzen 5 1600 3200 MHz (6 cores) macOS x64 954 3984
10700719 Macmini8,1 Intel Core i3-7100U 2400 MHz (2 cores) macOS x64 796 1717
10700300 Macmini8,1 Intel Core i3-7100U 2400 MHz (2 cores) macOS x64 756 1412
9759741 Macmini8,1 Intel Core i3-7100U 2400 MHz (2 cores) macOS x64 748 1386
8055541 QEMU Standard PC (Q35 + ICH9, 2009) Intel Core i5-7400 2999 MHz (4 cores) Linux x64 1035 3038
8055417 QEMU Standard PC (Q35 + ICH9, 2009) Intel Core i5-7400 2999 MHz (4 cores) Linux x64 1043 2971
8026268 MacPro7,1 AMD Ryzen 5 1600 3200 MHz (6 cores) macOS x64 1073 4743
8005210 MacPro7,1 AMD Ryzen 5 1600 3200 MHz (6 cores) macOS x64 1076 4724
7896511 Macmini8,1 Intel Core i3-7100U 2400 MHz (2 cores) macOS x64 817 1571
5143788 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 825 2560
5143373 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 843 2629
5143067 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 892 2667
5139664 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 839 2443
4975332 Dell Inc. Latitude 7390 Intel Core i5-8350U 1895 MHz (4 cores) Windows x64 1085 2433
4975257 Dell Inc. Latitude 7390 Intel Core i5-8350U 1895 MHz (4 cores) Windows x64 1022 2288
4365572 Macmini8,1 Intel Core i3-7100U 2400 MHz (2 cores) macOS x64 826 1775
4363100 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 1166 2937
4362987 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 1174 2982
4362481 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 1169 2849
4322744 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 1056 3311
4306051 Macmini8,1 Intel Core i5-7260U 2200 MHz (2 cores) macOS x64 1158 2225
4244823 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 1147 2995
4244730 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 1033 3054
4228681 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 1138 2629
2400478 iMac18,1 Intel Core i3-7100U 2400 MHz (2 cores) macOS x64 779 1648
2384564 iMac18,1 Intel Core i3-7100U 2400 MHz (2 cores) macOS x64 587 1240
1833508 iMac18,1 Intel Core i5-7260U 2200 MHz (2 cores) macOS x64 1093 2333
1823378 iMac18,1 Intel Core i5-7260U 2200 MHz (2 cores) macOS x64 1038 2320
1816712 iMac18,1 Intel Core i5-7260U 2200 MHz (2 cores) macOS x64 1117 2354
1807427 iMac18,1 Intel Core i5-7260U 2200 MHz (2 cores) macOS x64 952 2297
1794474 iMac18,1 Intel Core i5-7260U 2200 MHz (2 cores) macOS x64 1139 2395
1784447 Macmini8,1 Intel Core i5-7260U 2200 MHz (2 cores) macOS x64 1089 2164
745359 iMac18,1 Intel Core i5-7400 3000 MHz (4 cores) macOS x64 1095 3334
693810 iMac18,1 Intel Core i5-7400 3000 MHz (4 cores) macOS x64 1188 3459
658384 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 1120 2825
658323 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 1095 2816
438303 iMac18,1 Intel Core i5-7400 3000 MHz (4 cores) macOS x64 1050 3212
406077 MacBook Pro (13-inch Retina Early 2015) Intel Core i5-5257U 2700 MHz (2 cores) macOS x64 890 1932
405641 MacBook Pro (13-inch Retina Early 2015) Intel Core i5-5257U 2700 MHz (2 cores) macOS x64 670 1655
275863 MacPro7,1 AMD Ryzen 5 1600 3400 MHz (6 cores) macOS x64 993 4107
275542 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 1063 1344
266622 iMac18,1 Intel Core i5-7400 3000 MHz (4 cores) macOS x64 1121 3327
266452 iMac18,1 Intel Core i5-7400 3000 MHz (4 cores) macOS x64 1108 3127
255530 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 1042 1647
253086 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 949 2066
252858 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 809 2077
225219 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 890 2499
225046 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 845 2538
187002 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 1067 2886
170355 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 1082 2648
170134 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 1031 2855
166406 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 1018 1933
165953 Dell Inc. Latitude 7390 Intel Core i5-8350U 1896 MHz (4 cores) Windows x64 1049 2652
ID Model Compute API Platform Compute Score
3915902 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU38022 Intel(R) Iris(R) Xe Graphics Vulkan Windows 64-bit 13948
3915886 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVU38022 Intel(R) Iris(R) Xe Graphics OpenCL Windows 64-bit 10886
3831589 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVC75F3G Intel(R) Iris(R) Xe Graphics Vulkan Windows 64-bit 15343
3831570 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED FMVC75F3G Intel(R) Iris(R) Xe Graphics OpenCL Windows 64-bit 11688
3809734 MacBookPro15,2 Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics 655 OpenCL macOS 64-bit 3769
3809669 MacBookPro15,2 Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics 655 Metal macOS 64-bit 5079
2843230 MacPro7,1 AMD Radeon HD Verde PRO Prototype Metal macOS 64-bit 10135
2843204 MacPro7,1 AMD Radeon HD Verde PRO Prototype Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 8154
2835522 MacPro7,1 AMD Radeon HD Verde PRO Prototype Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 8121
636814 iMac18,1 Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics 640 Metal macOS 64-bit 7836
636810 iMac18,1 Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics 640 OpenCL macOS 64-bit 5899
238491 MacBookPro14,2 Intel(R) UHD Graphics 617 Metal macOS 64-bit 4589
100794 MacBookPro14,1 Intel(R) UHD Graphics 617 Metal macOS 64-bit 4726
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
20665954 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 866 2937
20665924 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 707 2567
20657049 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 524 1003
20656956 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 841 1011
20656880 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 789 1061
20608897 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 804 2820
20608043 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 860 2748
20601270 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 881 3092
20598407 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 934 2629
20548449 MacBookAir10,1 Apple M1 1721 MHz (8 cores) macOS x64 813 2949
20509097 MacPro7,1 AMD Ryzen 5 1600 3400 MHz (6 cores) macOS x64 823 4439
20509035 MacPro7,1 AMD Ryzen 5 1600 3400 MHz (6 cores) macOS x64 814 4370
20508947 MacPro7,1 AMD Ryzen 5 1600 3400 MHz (6 cores) macOS x64 630 3856
20507870 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 889 2813
20507744 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 714 2542
20507659 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 638 2259
19830527 iMac18,2 Intel Celeron G3930 2900 MHz (2 cores) macOS x64 722 1354
19785033 iMac18,1 Intel Core i5-7400 3000 MHz (4 cores) macOS x64 894 3166
19709300 iMac18,1 Intel Core i5-7400 3000 MHz (4 cores) macOS x64 918 3252
19691126 iMac18,1 Intel Core i5-7400 3000 MHz (4 cores) macOS x64 837 2896
19690947 iMac18,1 Intel Core i5-7400 3000 MHz (4 cores) macOS x64 735 2331
19687408 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 863 2562
19329569 iMacPro1,1 AMD Ryzen 5 1600 3400 MHz (6 cores) macOS x64 742 4540
19035918 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 776 2894
19035829 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 593 2904
19035687 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 852 2894
18929364 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 553 2182
18806568 MacPro6,1 Intel Xeon E3-1230V2 3300 MHz (4 cores) macOS x64 726 2798
18799133 iMacPro1,1 AMD Ryzen 5 1600 3400 MHz (6 cores) macOS x64 764 4110
18799079 iMacPro1,1 AMD Ryzen 5 1600 3400 MHz (6 cores) macOS x64 749 4075
18786059 iMacPro1,1 AMD Ryzen 5 1600 3400 MHz (6 cores) macOS x64 751 4320
18785057 iMacPro1,1 AMD Ryzen 5 1600 3400 MHz (6 cores) macOS x64 750 4761
18784972 iMacPro1,1 AMD Ryzen 5 1600 3400 MHz (6 cores) macOS x64 774 4433
18711603 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 888 2789
18711561 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 847 2778
18708539 MacPro6,1 Intel Xeon E3-1230V2 3300 MHz (4 cores) macOS x64 711 2234
18688303 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 872 2609
18688207 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 915 2518
18688104 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 857 2409
18687861 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 886 2618
18687797 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 840 2711
18649418 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 885 3054
18649204 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 914 2632
18649152 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 881 2564
18637606 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 700 2334
18574311 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 710 2841
18574245 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 633 2790
18568227 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 693 2864
18567852 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 593 2167
18429565 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 744 2676
18429512 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 662 2583
18429176 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 542 2474
18421597 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 628 2041
18411131 MacBookPro15,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 591 2726
18358709 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 508 2336
18337944 MacPro6,1 Intel Xeon E3-1230V2 3300 MHz (4 cores) macOS x64 691 2811
18315055 iMacPro1,1 AMD Ryzen 5 1600 3400 MHz (6 cores) macOS x64 719 4204
18276957 iMac (21.5-inch Mid 2011) Intel Core i5-2400S 2500 MHz (4 cores) macOS x64 587 1870
18276866 iMac (21.5-inch Mid 2011) Intel Core i5-2400S 2500 MHz (4 cores) macOS x64 536 1316
18269016 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 688 2103
18039221 MacPro6,1 AMD Ryzen 5 1600 3400 MHz (6 cores) macOS x64 758 4657
17937571 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 826 2085
17937395 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 713 1976
17885469 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 708 2784
17877010 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 855 2526
17876808 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 590 2713
17876637 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 885 2790
17876586 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 879 2750
17876534 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 812 2751
17875403 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 792 2063
17875222 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 666 1977
17844369 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 592 2824
17844233 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 650 2424
17822559 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 646 2440
17785201 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 758 2205
17520684 MacPro6,1 AMD Ryzen 5 1600 3400 MHz (6 cores) macOS x64 849 4876
17480083 MacPro6,1 Intel Xeon E3-1230V2 3300 MHz (4 cores) macOS x64 800 3025
17479775 MacPro6,1 Intel Xeon E3-1230V2 3300 MHz (4 cores) macOS x64 782 3075
17477666 MacPro6,1 Intel Xeon E3-1230V2 3300 MHz (4 cores) macOS x64 691 2533
17409643 MacPro6,1 Intel Xeon E3-1230V2 3300 MHz (4 cores) macOS x64 707 2547
17263101 MacPro6,1 Intel Pentium G630 2700 MHz (2 cores) macOS x64 316 624
17262422 MacPro6,1 Intel Pentium G630 2700 MHz (2 cores) macOS x64 358 526
17158526 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 567 2607
17096299 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 649 2685
17061093 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 649 2234
17060773 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 777 2221
17045540 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 823 2909
17045388 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 839 2543
17007927 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 592 2291
17007667 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 446 1953
17000102 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 580 2414
17000046 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 590 2328
16999941 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 755 2087
16999889 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 760 2520
16999838 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 431 2268
16997690 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 555 1532
16997578 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 543 1924
16997531 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 421 1608
16916657 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 691 2803
16909830 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 649 2317
16909244 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 731 2638
16909137 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 468 1949
16904828 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 714 2188
16904236 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 413 1883
16872897 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 595 2121
16871883 Acidanthera MacBookPro14,1 Intel Core i5-8250U 1795 MHz (4 cores) Windows x64 619 2150
16871793 Acidanthera MacBookPro14,1 Intel Core i5-8250U 1795 MHz (4 cores) Windows x64 735 2207
16854815 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 682 2788
16854230 MacBookPro14,2 Intel Core i5-8350U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 546 2185
16713325 MacBookPro11,1 Intel Core i5-3230M 2600 MHz (2 cores) macOS x64 460 832
16656057 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 743 1985
16610268 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 834 2860
16610191 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 834 2877
16605713 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 755 2343
16582487 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 762 2176
16581728 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 515 1528
16581604 MacBookPro14,1 Intel Core i5-8250U 1800 MHz (4 cores) macOS x64 319 2031
